Clublog Leaders 2024 | ||||
Category | Leader | DXCC/Slots | ||
DXCC mixed | LA9GX | 268 | ||
DXCC CW | LB2TB | 223 | ||
DXCC Phone | LA5LJA | 157 | ||
DXCC Data | LA9GX | 265 | ||
Slots mixed | LA9GX | 2134 | ||
Slots CW | LB2TB | 935 | ||
Slots Phone | LA5LJA | 483 | ||
Slots Data | LA9GX | 2093 | ||
160m | LA9GX | 114 | ||
80m | LA9GX | 114 | ||
60m | LA7HJA | 115 | ||
40m | LA9GX | 209 | ||
30m | LA9GX | 230 | ||
20m | LA9GX | 235 | ||
17m | LA9GX | 245 | ||
15m | LA9GX | 233 | ||
12m | LA9GX | 237 | ||
10m | LA9GX | 239 | ||
6m | LA7HJA | 124 | ||
![]() |