Ranking 2024 for 30m | ||||
Rank | Callsign | DXCC/Slots | ||
1 | LA9GX | 230 | ||
2 | LA7HJA | 184 | ||
3 | LB1RJ | 174 | ||
4 | LA9BM | 168 | ||
5 | LB7ZG | 164 | ||
6 | LA6UL | 162 | ||
7 | LA2HFA | 154 | ||
8 | LA5LJA | 145 | ||
9 | LB0EI | 131 | ||
10 | LA5FJA | 122 | ||
11 | LA1KUA | 109 | ||
12 | LA4YGA | 103 | ||
13 | LA7KJ | 102 | ||
14 | LA8PDA | 101 | ||
15 | LA0FA | 100 | ||
16 | LA4PM | 99 | ||
17 | LB5WB | 99 | ||
18 | LB8OH | 96 | ||
19 | LA1AAA | 96 | ||
20 | LB8DC | 90 | ||
![]() |