Ranking 2024 for DXCC_mixed | ||||
Rank | Callsign | DXCC/Slots | ||
1 | LA9GX | 268 | ||
2 | LB1RJ | 262 | ||
3 | LA6UL | 256 | ||
4 | LA7HJA | 253 | ||
5 | LA9BM | 253 | ||
6 | LA2XUA | 244 | ||
7 | LB0EI | 244 | ||
8 | LA5LJA | 244 | ||
9 | LA8YJA | 243 | ||
10 | LA7KJ | 240 | ||
11 | LB8MG | 238 | ||
12 | LB8DC | 236 | ||
13 | LA1KUA | 235 | ||
14 | LA5FJA | 235 | ||
15 | LA2HFA | 234 | ||
16 | LA9AJA | 234 | ||
17 | LB5WB | 229 | ||
18 | LA8PDA | 225 | ||
19 | LB2TB | 224 | ||
20 | LB5GI | 222 | ||
![]() |