Ranking 2024 for 12m | ||||
Rank | Callsign | DXCC/Slots | ||
1 | LA9GX | 237 | ||
2 | LB1RJ | 213 | ||
3 | LA7HJA | 204 | ||
4 | LA6UL | 190 | ||
5 | LA5LJA | 160 | ||
6 | LB8MG | 157 | ||
7 | LB0EI | 156 | ||
8 | LA8YJA | 154 | ||
9 | LA2HFA | 142 | ||
10 | LA8PDA | 134 | ||
11 | LA5SJA | 130 | ||
12 | LA7KJ | 126 | ||
13 | LB7ZG | 123 | ||
14 | LA1KUA | 122 | ||
15 | LB5WB | 118 | ||
16 | LB2TB | 118 | ||
17 | LA4YGA | 118 | ||
18 | LA5FJA | 112 | ||
19 | LA9BM | 107 | ||
20 | LB6OJ | 102 | ||
![]() |