Ranking 2024 for 17m | ||||
Rank | Callsign | DXCC/Slots | ||
1 | LA9GX | 245 | ||
2 | LB1RJ | 229 | ||
3 | LA7HJA | 200 | ||
4 | LA6UL | 177 | ||
5 | LA5LJA | 156 | ||
6 | LB7ZG | 145 | ||
7 | LA2HFA | 144 | ||
8 | LA9BM | 138 | ||
9 | LB0EI | 129 | ||
10 | LA8PDA | 127 | ||
11 | LA8YJA | 123 | ||
12 | LB8MG | 122 | ||
13 | LA7KJ | 120 | ||
14 | LB8OH | 113 | ||
15 | LA5FJA | 113 | ||
16 | LA1KUA | 112 | ||
17 | LB5WB | 112 | ||
18 | LA5SJA | 107 | ||
19 | LB2TB | 107 | ||
20 | LB6OJ | 106 | ||
![]() |