Ranking 2024 for 6m | ||||
Rank | Callsign | DXCC/Slots | ||
1 | LA7HJA | 124 | ||
2 | LA9GX | 117 | ||
3 | LA1KUA | 108 | ||
4 | LA3MHA | 94 | ||
5 | LA9BM | 85 | ||
6 | LA1AAA | 76 | ||
7 | LA7GIA | 70 | ||
8 | LA7XK | 69 | ||
9 | LB8DC | 69 | ||
10 | LA9AJA | 67 | ||
11 | LA3ZPA | 64 | ||
12 | LA4YGA | 64 | ||
13 | LB1TI | 63 | ||
14 | LA5LJA | 62 | ||
15 | LB1RJ | 61 | ||
16 | LA8YJA | 59 | ||
17 | LB3AG | 53 | ||
18 | LA7DFA | 52 | ||
19 | LB0EI | 51 | ||
20 | LB8MG | 50 | ||
![]() |