Ranking 2024 for DXCC_cw | ||||
Rank | Callsign | DXCC/Slots | ||
1 | LB2TB | 223 | ||
2 | LA5FJA | 193 | ||
3 | LA5LJA | 188 | ||
4 | LB5WB | 173 | ||
5 | LB0EI | 168 | ||
6 | LA8HGA | 167 | ||
7 | LB5GI | 150 | ||
8 | LA7WCA | 146 | ||
9 | LA4HIA | 146 | ||
10 | LB1TI | 144 | ||
11 | LA7KJ | 138 | ||
12 | LA8YJA | 131 | ||
13 | LB6KC | 131 | ||
14 | LA7GIA | 130 | ||
15 | LA0FA | 128 | ||
16 | LA3BPA | 126 | ||
17 | LA3MHA | 119 | ||
18 | LB8DC | 114 | ||
19 | LA7THA | 110 | ||
20 | LA1TV | 109 | ||
![]() |