Clublog Leaders 2021 | ||||
Category | Leader | DXCC/Slots | ||
DXCC mixed | LA6UL | 174 | ||
DXCC CW | LB6GG | 133 | ||
DXCC Phone | LB5GI | 102 | ||
DXCC Data | LA6UL | 174 | ||
Slots mixed | LA6UL | 917 | ||
Slots CW | LB6GG | 497 | ||
Slots Phone | LA5LJA | 190 | ||
Slots Data | LA6UL | 916 | ||
160m | LA3MHA | 98 | ||
80m | LA6UL | 109 | ||
60m | LB8MG | 70 | ||
40m | LA6UL | 116 | ||
30m | LA6UL | 119 | ||
20m | LA6UL | 132 | ||
17m | LA6UL | 129 | ||
15m | LA6UL | 130 | ||
12m | LA6UL | 61 | ||
10m | LA6UL | 34 | ||
6m | LA5VSA | 9 | ||
![]() |