Clublog Leaders 2025 | ||||
Category | Leader | DXCC/Slots | ||
DXCC mixed | LB1RJ | 195 | ||
DXCC CW | LB2TB | 119 | ||
DXCC Phone | LB7VI | 70 | ||
DXCC Data | LB1RJ | 193 | ||
Slots mixed | LB1RJ | 1115 | ||
Slots CW | LB2TB | 393 | ||
Slots Phone | LB7VI | 187 | ||
Slots Data | LB1RJ | 1113 | ||
160m | LA9GX | 88 | ||
80m | LA9GX | 132 | ||
60m | LB1RJ | 68 | ||
40m | LB1RJ | 111 | ||
30m | LA7HJA | 112 | ||
20m | LB1RJ | 130 | ||
17m | LB1RJ | 128 | ||
15m | LB1RJ | 133 | ||
12m | LB1RJ | 129 | ||
10m | LB1RJ | 147 | ||
6m | LA7HJA | 25 | ||
![]() |