Clublog Leaders 2023 | ||||
Category | Leader | DXCC/Slots | ||
DXCC mixed | LA7HJA | 205 | ||
DXCC CW | LB2TB | 148 | ||
DXCC Phone | LA5LJA | 74 | ||
DXCC Data | LA7HJA | 201 | ||
Slots mixed | LA7HJA | 1149 | ||
Slots CW | LB2TB | 489 | ||
Slots Phone | LA5LJA | 179 | ||
Slots Data | LA7HJA | 1125 | ||
160m | LB1RJ | 60 | ||
80m | LA9BM | 92 | ||
60m | LB1RJ | 77 | ||
40m | LA9BM | 120 | ||
30m | LA9BM | 130 | ||
20m | LA7HJA | 139 | ||
17m | LB1RJ | 145 | ||
15m | LB1RJ | 129 | ||
12m | LA7HJA | 158 | ||
10m | LA7HJA | 170 | ||
6m | LB8DC | 10 | ||
![]() |