Ranking 2025 for Slots_data | ||||
Rank | Callsign | DXCC/Slots | ||
1 | LB1RJ | 1274 | ||
2 | LA7HJA | 1161 | ||
3 | LA9GX | 912 | ||
4 | LA9BM | 582 | ||
5 | LA0FA | 505 | ||
6 | LA2HFA | 470 | ||
7 | LA2XNA | 423 | ||
8 | LB0XJ | 415 | ||
9 | LB8MG | 408 | ||
10 | LA4YGA | 383 | ||
11 | LA1AAA | 379 | ||
12 | LA1KUA | 376 | ||
13 | LA6UL | 375 | ||
14 | LB6OJ | 363 | ||
15 | LB5GI | 320 | ||
16 | LA2XUA | 303 | ||
17 | LB0EI | 297 | ||
18 | LB5WB | 297 | ||
19 | LA3WAA | 292 | ||
20 | LA5LJA | 291 | ||
![]() |