Ranking 2025 for 80m | ||||
Rank | Callsign | DXCC/Slots | ||
1 | LA9GX | 125 | ||
2 | LB1RJ | 89 | ||
3 | LB5GI | 61 | ||
4 | LA9BM | 55 | ||
5 | LA1AAA | 46 | ||
6 | LA7HJA | 44 | ||
7 | LB6OJ | 41 | ||
8 | LA7KJ | 40 | ||
9 | LA2XNA | 36 | ||
10 | LA5LJA | 35 | ||
11 | LB0EI | 35 | ||
12 | LA1KUA | 34 | ||
13 | LA0FA | 34 | ||
14 | LA3ZPA | 30 | ||
15 | LA4YGA | 30 | ||
16 | LB2TB | 28 | ||
17 | LB0XJ | 24 | ||
18 | LA3MHA | 23 | ||
19 | LA3WAA | 21 | ||
20 | LB7VI | 19 | ||
![]() |