Ranking 2025 for 12m | ||||
Rank | Callsign | DXCC/Slots | ||
1 | LB1RJ | 155 | ||
2 | LA7HJA | 154 | ||
3 | LA9GX | 145 | ||
4 | LA9BM | 74 | ||
5 | LA1KUA | 70 | ||
6 | LA0FA | 69 | ||
7 | LA4YGA | 64 | ||
8 | LB0XJ | 62 | ||
9 | LA3WAA | 59 | ||
10 | LB8MG | 55 | ||
11 | LA7KJ | 53 | ||
12 | LB6OJ | 52 | ||
13 | LB7VI | 45 | ||
14 | LB6KC | 43 | ||
15 | LA2XNA | 43 | ||
16 | LB2TB | 42 | ||
17 | LB0EI | 38 | ||
18 | LA2HFA | 37 | ||
19 | LA5SJA | 37 | ||
20 | LA5LJA | 37 | ||
![]() |