Ranking 2025 for 12m | ||||
Rank | Callsign | DXCC/Slots | ||
1 | LA9GX | 182 | ||
2 | LB1RJ | 170 | ||
3 | LA7HJA | 165 | ||
4 | LA1KUA | 92 | ||
5 | LA4YGA | 84 | ||
6 | LA9BM | 81 | ||
7 | LA0FA | 81 | ||
8 | LA5LJA | 80 | ||
9 | LB8MG | 75 | ||
10 | LA2HFA | 72 | ||
11 | LB0XJ | 71 | ||
12 | LA8YJA | 69 | ||
13 | LA7KJ | 68 | ||
14 | LA3WAA | 65 | ||
15 | LB6OJ | 65 | ||
16 | LA3ZPA | 59 | ||
17 | LA7EIA | 50 | ||
18 | LA1AAA | 50 | ||
19 | LA2XNA | 49 | ||
20 | LB6KC | 46 | ||
![]() |