Ranking 2025 for Slots_cw | ||||
Rank | Callsign | DXCC/Slots | ||
1 | LB2TB | 450 | ||
2 | LA5FJA | 298 | ||
3 | LA9GX | 188 | ||
4 | LA7KJ | 138 | ||
5 | LA2XNA | 135 | ||
6 | LA5LJA | 130 | ||
7 | LA0FA | 122 | ||
8 | LA3BPA | 120 | ||
9 | LA8HGA | 115 | ||
10 | LB8DC | 114 | ||
11 | LA7THA | 101 | ||
12 | LB5WB | 100 | ||
13 | LB0EI | 95 | ||
14 | LB5GI | 92 | ||
15 | LA7WCA | 91 | ||
16 | LA9PJA | 82 | ||
17 | LA4YGA | 81 | ||
18 | LA4JGA | 77 | ||
19 | LA7GIA | 75 | ||
20 | LA5CIA | 69 | ||
![]() |