Ranking 2025 for 10m | ||||
Rank | Callsign | DXCC/Slots | ||
1 | LB1RJ | 167 | ||
2 | LA7HJA | 158 | ||
3 | LA9GX | 149 | ||
4 | LA9BM | 107 | ||
5 | LB2TB | 87 | ||
6 | LA6UL | 81 | ||
7 | LA0FA | 77 | ||
8 | LA2HFA | 68 | ||
9 | LA9AJA | 68 | ||
10 | LB8MG | 68 | ||
11 | LA1KUA | 67 | ||
12 | LB7VI | 64 | ||
13 | LA1AAA | 63 | ||
14 | LA3WAA | 59 | ||
15 | LA2XUA | 59 | ||
16 | LA5SJA | 59 | ||
17 | LA2XNA | 57 | ||
18 | LA4YGA | 53 | ||
19 | LA7KJ | 53 | ||
20 | LA5FJA | 53 | ||
![]() |