Ranking 2025 for 17m | ||||
Rank | Callsign | DXCC/Slots | ||
1 | LB1RJ | 114 | ||
2 | LA7HJA | 91 | ||
3 | LA9GX | 81 | ||
4 | LA6UL | 53 | ||
5 | LA0FA | 47 | ||
6 | LB6OJ | 46 | ||
7 | LB0XJ | 46 | ||
8 | LA5FJA | 45 | ||
9 | LB7VI | 41 | ||
10 | LB2TB | 39 | ||
11 | LA3WAA | 36 | ||
12 | LB8MG | 31 | ||
13 | LA2XUA | 28 | ||
14 | LA9BM | 26 | ||
15 | LA7KJ | 24 | ||
16 | LA2HFA | 24 | ||
17 | LA4JGA | 23 | ||
18 | LA2XNA | 22 | ||
19 | LA4YGA | 22 | ||
20 | LB0EI | 20 | ||
![]() |