Ranking 2025 for 40m | ||||
Rank | Callsign | DXCC/Slots | ||
1 | LB1RJ | 123 | ||
2 | LA7HJA | 102 | ||
3 | LA9GX | 92 | ||
4 | LA9BM | 85 | ||
5 | LA0FA | 81 | ||
6 | LA2HFA | 76 | ||
7 | LB6OJ | 63 | ||
8 | LA2XNA | 61 | ||
9 | LB0XJ | 56 | ||
10 | LA3WAA | 50 | ||
11 | LB2TB | 49 | ||
12 | LA1AAA | 46 | ||
13 | LB5GI | 45 | ||
14 | LA7KJ | 44 | ||
15 | LA5LJA | 43 | ||
16 | LB7VI | 42 | ||
17 | LB0EI | 42 | ||
18 | LB8MG | 40 | ||
19 | LA1TV | 38 | ||
20 | LA5FJA | 38 | ||
![]() |