Ranking 2024 for 160m | ||||
Rank | Callsign | DXCC/Slots | ||
1 | LA9GX | 114 | ||
2 | LB7ZG | 100 | ||
3 | LA7HJA | 87 | ||
4 | LB5GI | 81 | ||
5 | LA7THA | 76 | ||
6 | LB1RJ | 71 | ||
7 | LB0EI | 69 | ||
8 | LA1KUA | 69 | ||
9 | LB5WB | 66 | ||
10 | LA3MHA | 65 | ||
11 | LA8YJA | 60 | ||
12 | LA7KJ | 56 | ||
13 | LA7XK | 47 | ||
14 | LA1AAA | 46 | ||
15 | LA7GIA | 46 | ||
16 | LB2TB | 43 | ||
17 | LA3ZA | 41 | ||
18 | LB8DC | 41 | ||
19 | LB8OH | 41 | ||
20 | LA5LJA | 41 | ||
![]() |