Ranking 2024 for 10m | ||||
Rank | Callsign | DXCC/Slots | ||
1 | LA9GX | 239 | ||
2 | LB1RJ | 221 | ||
3 | LA7HJA | 213 | ||
4 | LA6UL | 204 | ||
5 | LA8YJA | 189 | ||
6 | LA5LJA | 180 | ||
7 | LA9BM | 179 | ||
8 | LB0EI | 177 | ||
9 | LB8MG | 177 | ||
10 | LB5WB | 169 | ||
11 | LA5FJA | 165 | ||
12 | LA8PDA | 163 | ||
13 | LA1KUA | 163 | ||
14 | LA3BPA | 160 | ||
15 | LA5SJA | 157 | ||
16 | LA2HFA | 157 | ||
17 | LB2TB | 156 | ||
18 | LB5GI | 152 | ||
19 | LA8HGA | 152 | ||
20 | LA3WAA | 147 | ||
![]() |