Ranking 2024 for Slots_data | ||||
Rank | Callsign | DXCC/Slots | ||
1 | LA9GX | 2093 | ||
2 | LB1RJ | 1853 | ||
3 | LA7HJA | 1797 | ||
4 | LA9BM | 1287 | ||
5 | LA6UL | 1279 | ||
6 | LA2HFA | 1214 | ||
7 | LB0EI | 1170 | ||
8 | LA1KUA | 1149 | ||
9 | LB8MG | 1104 | ||
10 | LA5LJA | 1097 | ||
11 | LB5WB | 945 | ||
12 | LA4YGA | 936 | ||
13 | LA1AAA | 930 | ||
14 | LA8YJA | 911 | ||
15 | LB7ZG | 877 | ||
16 | LB8DC | 867 | ||
17 | LA8PDA | 865 | ||
18 | LA9AJA | 824 | ||
19 | LB8OH | 820 | ||
20 | LA7KJ | 795 | ||
![]() |