Ranking 2024 for 20m | ||||
Rank | Callsign | DXCC/Slots | ||
1 | LA9GX | 235 | ||
2 | LB1RJ | 231 | ||
3 | LA7HJA | 203 | ||
4 | LB0EI | 201 | ||
5 | LA5LJA | 190 | ||
6 | LA9BM | 187 | ||
7 | LA2HFA | 167 | ||
8 | LB5WB | 159 | ||
9 | LA5FJA | 153 | ||
10 | LA6UL | 151 | ||
11 | LA3BPA | 140 | ||
12 | LB7ZG | 128 | ||
13 | LB1TI | 127 | ||
14 | LB2TB | 126 | ||
15 | LA8PDA | 121 | ||
16 | LA8YJA | 120 | ||
17 | LB8DC | 119 | ||
18 | LB5GI | 117 | ||
19 | LB8MG | 116 | ||
20 | LA7KJ | 113 | ||
![]() |