Ranking 2024 for 80m | ||||
Rank | Callsign | DXCC/Slots | ||
1 | LA9GX | 164 | ||
2 | LA3ZPA | 135 | ||
3 | LB1RJ | 133 | ||
4 | LA9BM | 129 | ||
5 | LA7HJA | 128 | ||
6 | LB0EI | 111 | ||
7 | LB5WB | 109 | ||
8 | LA5LJA | 99 | ||
9 | LB8DC | 92 | ||
10 | LB5GI | 84 | ||
11 | LA1AAA | 78 | ||
12 | LA4YGA | 76 | ||
13 | LA2HFA | 75 | ||
14 | LA7KJ | 73 | ||
15 | LB1TI | 72 | ||
16 | LA9AJA | 68 | ||
17 | LA1KUA | 67 | ||
18 | LA3MHA | 65 | ||
19 | LA3BPA | 63 | ||
20 | LA3WAA | 63 | ||
![]() |