Ranking 2024 for DXCC_data | ||||
Rank | Callsign | DXCC/Slots | ||
1 | LA9GX | 265 | ||
2 | LB1RJ | 261 | ||
3 | LA6UL | 256 | ||
4 | LA7HJA | 252 | ||
5 | LA9BM | 246 | ||
6 | LA2XUA | 244 | ||
7 | LB8MG | 238 | ||
8 | LB0EI | 238 | ||
9 | LA1KUA | 231 | ||
10 | LA5LJA | 231 | ||
11 | LA2HFA | 230 | ||
12 | LA9AJA | 228 | ||
13 | LA7KJ | 222 | ||
14 | LA5SJA | 219 | ||
15 | LA8YJA | 218 | ||
16 | LB8DC | 216 | ||
17 | LA3ZPA | 213 | ||
18 | LA8PDA | 213 | ||
19 | LA4YGA | 210 | ||
20 | LB5WB | 209 | ||
![]() |