Ranking 2024 for Slots_cw | ||||
Rank | Callsign | DXCC/Slots | ||
1 | LB2TB | 935 | ||
2 | LA5LJA | 775 | ||
3 | LB5WB | 696 | ||
4 | LA8HGA | 671 | ||
5 | LA5FJA | 634 | ||
6 | LB0EI | 481 | ||
7 | LB1TI | 453 | ||
8 | LB5GI | 418 | ||
9 | LA7GIA | 371 | ||
10 | LA7WCA | 346 | ||
11 | LA7KJ | 330 | ||
12 | LA3MHA | 328 | ||
13 | LA4HIA | 327 | ||
14 | LA3BPA | 317 | ||
15 | LA1TV | 289 | ||
16 | LA0FA | 282 | ||
17 | LA8YJA | 280 | ||
18 | LB8DC | 276 | ||
19 | LA9GX | 267 | ||
20 | LA7XK | 255 | ||
![]() |