Ranking 2024 for 15m | ||||
Rank | Callsign | DXCC/Slots | ||
1 | LA9GX | 233 | ||
2 | LB1RJ | 231 | ||
3 | LA7HJA | 202 | ||
4 | LA9BM | 186 | ||
5 | LA5LJA | 180 | ||
6 | LB0EI | 174 | ||
7 | LA8PDA | 172 | ||
8 | LA2HFA | 162 | ||
9 | LB5WB | 161 | ||
10 | LB2TB | 157 | ||
11 | LA3BPA | 150 | ||
12 | LB8MG | 149 | ||
13 | LA6UL | 149 | ||
14 | LA8HGA | 148 | ||
15 | LB8DC | 146 | ||
16 | LA8YJA | 145 | ||
17 | LB5GI | 142 | ||
18 | LA1KUA | 137 | ||
19 | LA5FJA | 134 | ||
20 | LA1TV | 129 | ||
![]() |