Ranking 2024 for 40m | ||||
Rank | Callsign | DXCC/Slots | ||
1 | LA9GX | 209 | ||
2 | LB1RJ | 186 | ||
3 | LA9BM | 154 | ||
4 | LA7HJA | 153 | ||
5 | LA5LJA | 151 | ||
6 | LB0EI | 145 | ||
7 | LA2HFA | 145 | ||
8 | LB5WB | 143 | ||
9 | LA6UL | 140 | ||
10 | LA8PDA | 123 | ||
11 | LA4YGA | 115 | ||
12 | LA3BPA | 110 | ||
13 | LA5FJA | 110 | ||
14 | LA9AJA | 107 | ||
15 | LA7KJ | 98 | ||
16 | LA8YJA | 97 | ||
17 | LB8MG | 96 | ||
18 | LA1AAA | 96 | ||
19 | LB5GI | 95 | ||
20 | LA1KUA | 94 | ||
![]() |