Ranking 2024 for 60m | ||||
Rank | Callsign | DXCC/Slots | ||
1 | LA7HJA | 115 | ||
2 | LB1RJ | 113 | ||
3 | LA9GX | 111 | ||
4 | LA4PM | 83 | ||
5 | LB5WB | 81 | ||
6 | LA1KUA | 76 | ||
7 | LA3ZA | 74 | ||
8 | LA1AAA | 67 | ||
9 | LB8MG | 67 | ||
10 | LB8OH | 66 | ||
11 | LA7EIA | 62 | ||
12 | LA2HFA | 58 | ||
13 | LB0EI | 57 | ||
14 | LA4YGA | 56 | ||
15 | LA0FA | 55 | ||
16 | LB6OJ | 53 | ||
17 | LA8YJA | 44 | ||
18 | LA6UL | 44 | ||
19 | LA7KJ | 42 | ||
20 | LA2XNA | 42 | ||
![]() |