Selvregistrert DXCC Status - Top 20 |
|
|
1. | LA7HJA (3135) |
2. | LB8DC (2810) |
3. | LA4GHA (2803) |
4. | LA7DFA (2719) |
5. | LA2XPA (2651) |
6. | LB2TB (2530) |
7. | LA9VFA (2515) |
8. | LA4HIA (2509) |
9. | LA0FA (2498) |
10. | LB6KC (2460) |
11. | LA3BO (2444) |
12. | LA7GIA (2412) |
13. | LA8HGA (2361) |
14. | LA9BM (2251) |
15. | LA9FFA (2226) |
16. | LA8DW (2181) |
17. | LA5SJA (2068) |
18. | LA6OP (2016) |
19. | LA7KJ (2003) |
20. | LA9PJA (1905) |
21. | LA7EU (1691) |
22. | LB5GI (1648) |
23. | LA5FJA (1644) |
24. | LB8MG (1613) |
25. | LA1CO (1579) |
26. | LA3ZA (1576) |
27. | LA3PK (1567) |
28. | LB1RJ (1552) |
29. | LA7EIA (1484) |
30. | LA4YGA (1451) |
31. | LA4JGA (1438) |
32. | LA2DS (1405) |
33. | LA1AAA (1250) |
34. | LA9VPA (905) |
35. | LB6OJ (577) |
36. | LA4QRA (0) |
| LA8FTA (0 |
|
1. | LA7HJA (3033) |
2. | LA5HE (2860) |
3. | LA7AFA (2800) |
4. | LA4GHA (2797) |
5. | LB8DC (2778) |
6. | LA7DFA (2706) |
7. | LB2TB (2513) |
8. | LA2XPA (2505) |
9. | LA9VFA (2392) |
10. | LA0FA (2371) |
11. | LA8HGA (2347) |
12. | LA7GIA (2327) |
13. | LA3BO (2321) |
14. | LA9FFA (2221) |
15. | LB6KC (2202) |
16. | LA9BM (2104) |
17. | LA8DW (2025) |
18. | LA6OP (2016) |
19. | LA4HIA (1960) |
20. | LA5SJA (1906) |
21. | LA7JO (1817) |
22. | LA9PJA (1739) |
23. | LB5GI (1575) |
24. | LA7KJ (1472) |
25. | LA3ZA (1459) |
26. | LB8MG (1452) |
27. | LA3PK (1373) |
28. | LA5FJA (1372) |
29. | LA2DS (1313) |
30. | LA4JGA (1309) |
31. | LA7EIA (1264) |
32. | LA4YGA (1215) |
33. | LA7EU (1191) |
34. | LB1RJ (965) |
35. | LA1AAA (914) |
36. | LA9VPA (701) |
37. | LA1CO (431) |
38. | LB6OJ (252) |
39. | LA4QRA (0) |
| LA8FTA (0 |
|
1. | LA6OP (120) |
2. | LA0FA (106) |
3. | LA9PJA (26) |
4. | LA3PK (14) |
|
1. | LA6OP (119) |
2. | LA0FA (92) |
3. | LA7XK (62) |
4. | LA9PJA (26) |
5. | LA3PK (7) |
|
|
|