Selvregistrert DXCC Status - Top 20 |
|
|
1. | LA3WAA (2782) |
2. | LA4GHA (2701) |
3. | LA7DFA (2657) |
4. | LB2TB (2507) |
5. | LA2XPA (2452) |
6. | LA4HIA (2416) |
7. | LA0FA (2379) |
8. | LA9VFA (2360) |
9. | LA8HGA (2349) |
10. | LA9FFA (2222) |
11. | LA9BM (2175) |
12. | LA7XK (2162) |
13. | LA8DW (2101) |
14. | LA7GIA (2057) |
15. | LA8AW (1992) |
16. | LA6OP (1940) |
17. | LA2HFA (1924) |
18. | LA5HX (1842) |
19. | LA5SJA (1789) |
20. | LB6GG (1679) |
21. | LA7EU (1620) |
22. | LA1CO (1538) |
23. | LA3ZA (1514) |
24. | LA2DS (1309) |
25. | LA3PK (1256) |
26. | LB8MG (1214) |
27. | LA6VQ (1131) |
28. | LA7EIA (1027) |
29. | LA5VSA (976) |
30. | LA9VPA (772) |
31. | LB1QI (350) |
32. | LA2JKA (0) |
| LA8YJA (0 |
|
1. | LA7AFA (2771) |
2. | LA4GHA (2692) |
3. | LA7DFA (2633) |
4. | LA3WAA (2560) |
5. | LB2TB (2482) |
6. | LA8HGA (2331) |
7. | LA9FFA (2220) |
8. | LA2XPA (2197) |
9. | LA9VFA (2181) |
10. | LA0FA (2168) |
11. | LA7XK (2021) |
12. | LA9BM (1972) |
13. | LA7GIA (1952) |
14. | LA6OP (1940) |
15. | LA8DW (1893) |
16. | LA4HIA (1880) |
17. | LA8AW (1852) |
18. | LA2HFA (1691) |
19. | LA5SJA (1597) |
20. | LB6GG (1505) |
21. | LA5HX (1431) |
22. | LA3ZA (1397) |
23. | LA2DS (1104) |
24. | LB8MG (1071) |
25. | LA3PK (1062) |
26. | LA6VQ (1041) |
27. | LA7EU (1005) |
28. | LA7EIA (883) |
29. | LA5VSA (800) |
30. | LA9VPA (614) |
31. | LA1CO (431) |
32. | LB1QI (264) |
33. | LA8YJA (0) |
| LA2JKA (0 |
|
1. | LA6OP (93) |
2. | LA0FA (74) |
3. | LA7XK (64) |
4. | LA3PK (14) |
|
1. | LA6OP (88) |
2. | LA0FA (61) |
3. | LA7XK (57) |
4. | LA3PK (7) |
|
|
|