Oversikt for Contest CQ-WW-RTTY , September, 2024 |
Deltaker | Callsign | Poeng | QSO | Effekt | Klasse | Antall Op |
Dato lastet opp |
LA3BPA | LA3BPA | 1200 | 800 | LOW | SINGLE OP | 1 | 30.09.2024 01:53:33 |
LA4A * | LA3BPA | 1200 | 800 | LOW | SINGLE OP | 1 | 30.09.2024 01:53:33 |
LB2WG | LB2WG | 890 | 593 | LOW | SINGLE OP | 1 | 30.09.2024 21:17:42 |
LA9L * | LB2WG | 890 | 593 | LOW | SINGLE OP | 1 | 30.09.2024 21:17:42 |
LA3LJA | LC6A | 749 | 749 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 30.09.2024 07:55:24 |
LB5WB | LC5T | 351 | 351 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 28.10.2024 14:44:59 |
LA1B * | LC5T | 351 | 351 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 28.10.2024 14:44:59 |
LA2XNA | LA2XNA | 290 | 193 | LOW | SINGLE OP | 1 | 29.09.2024 17:24:08 |
LA9L * | LA2XNA | 290 | 193 | LOW | SINGLE OP | 1 | 29.09.2024 17:24:08 |
LA9RY | LA9RY | 150 | 100 | LOW | SINGLE OP | 1 | 30.09.2024 08:26:30 |
LA4C * | LA9RY | 150 | 100 | LOW | SINGLE OP | 1 | 30.09.2024 08:26:30 |
* Registrert klubb-deltakelse
|
|