Oversikt for Contest CQ-WPX-CW , Mai, 2024 |
Deltaker | Callsign | Poeng | QSO | Effekt | Klasse | Antall Op |
Dato lastet opp |
LA8OM | LA8OM | 1737 | 1737 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 26.05.2024 13:33:24 |
LA4C * | LA8OM | 1737 | 1737 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 26.05.2024 13:33:24 |
LA3BO | LA3BO | 1336 | 1336 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 18.10.2024 08:24:17 |
LA1TV | LA1TV | 1142 | 761 | LOW | SINGLE OP | 1 | 27.05.2024 08:40:04 |
LA8HGA | LA8HGA | 945 | 945 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 27.05.2024 08:50:34 |
LA9L * | LA8HGA | 945 | 945 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 27.05.2024 08:50:34 |
LB2WD | LB2WD | 716 | 477 | LOW | SINGLE OP | 1 | 27.05.2024 08:41:04 |
LA4A * | LB2WD | 716 | 477 | LOW | SINGLE OP | 1 | 27.05.2024 08:41:04 |
LA3BPA | LA3BPA | 312 | 208 | LOW | SINGLE OP | 1 | 27.05.2024 00:58:45 |
LA9L * | LA3BPA | 312 | 208 | LOW | SINGLE OP | 1 | 27.05.2024 00:58:45 |
LA2XNA | LA2XNA | 236 | 157 | LOW | SINGLE OP | 1 | 27.05.2024 08:00:28 |
LA9L * | LA2XNA | 236 | 157 | LOW | SINGLE OP | 1 | 27.05.2024 08:00:28 |
LB5GI | LB5GI | 104 | 104 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 27.05.2024 22:00:16 |
LB6KC | LB6KC | 41 | 41 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 26.05.2024 18:24:26 |
LB9JJ | LA1K | 16 | 32 | HIGH | MULTI OP | 2 | 16.12.2024 19:49:38 |
LA1K * | LA1K | 32 | 32 | HIGH | MULTI OP | 2 | 16.12.2024 19:49:38 |
LB5DH | LA1K | 16 | 32 | HIGH | MULTI OP | 2 | 16.12.2024 19:49:38 |
* Registrert klubb-deltakelse
|
|