Oversikt for Contest ARRL-DX-CW, Februar, 2024 |
Deltaker | Callsign | Poeng | QSO | Effekt | Klasse | Antall Op |
Dato lastet opp |
LB8DC | LB8DC | 1163 | 1163 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 18.02.2024 20:20:30 |
LA3C * | LB8DC | 1163 | 1163 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 18.02.2024 20:20:30 |
LA3BO | LN8W | 1089 | 6533 | HIGH | MULTI OP | 6 | 19.02.2024 08:34:02 |
LA8W * | LN8W | 6533 | 6533 | HIGH | MULTI OP | 6 | 19.02.2024 08:34:02 |
LA6YEA | LN8W | 1089 | 6533 | HIGH | MULTI OP | 6 | 19.02.2024 08:34:02 |
LA8OM | LN8W | 1089 | 6533 | HIGH | MULTI OP | 6 | 19.02.2024 08:34:02 |
LA7MFA | LN8W | 1089 | 6533 | HIGH | MULTI OP | 6 | 19.02.2024 08:34:02 |
LA7JO | LN8W | 1089 | 6533 | HIGH | MULTI OP | 6 | 19.02.2024 08:34:02 |
LA8HGA | LA8HGA | 940 | 940 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 18.02.2024 23:14:09 |
LA9L * | LA8HGA | 940 | 940 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 18.02.2024 23:14:09 |
LB5GI | LB5GI | 501 | 501 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 19.02.2024 00:24:03 |
LA4A * | LB2WD | 376 | 251 | LOW | SINGLE OP | 1 | 19.02.2024 08:47:45 |
LB2WD | LB2WD | 376 | 251 | LOW | SINGLE OP | 1 | 19.02.2024 08:47:45 |
LA4A * | LA3BPA | 346 | 231 | LOW | SINGLE OP | 1 | 19.02.2024 00:25:37 |
LA3BPA | LA3BPA | 346 | 231 | LOW | SINGLE OP | 1 | 19.02.2024 00:25:37 |
LA3LJA | LA3LJA | 20 | 13 | LOW | SINGLE OP | 1 | 23.03.2024 08:21:36 |
* Registrert klubb-deltakelse
|
|