Oversikt for Contest ARRL-10 , Desember, 2024 |
Deltaker | Callsign | Poeng | QSO | Effekt | Klasse | Antall Op |
Dato lastet opp |
LA8OM | LA8OM | 669 | 669 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 16.12.2024 17:36:59 |
LA4C * | LA8OM | 669 | 669 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 16.12.2024 17:36:59 |
LA4A * | LA9DAA | 618 | 618 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 15.12.2024 19:41:13 |
LA9DAA | LA9DAA | 618 | 618 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 15.12.2024 19:41:13 |
LA9L * | LA8HGA | 571 | 571 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 15.12.2024 19:00:42 |
LA8HGA | LA8HGA | 571 | 571 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 15.12.2024 19:00:42 |
LA3BPA | LA3BPA | 537 | 358 | LOW | SINGLE OP | 1 | 15.12.2024 21:21:44 |
LA4A * | LA3BPA | 537 | 358 | LOW | SINGLE OP | 1 | 15.12.2024 21:21:44 |
LA6KOA | LC5C | 452 | 452 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 15.12.2024 21:37:37 |
LA1H * | LC5C | 452 | 452 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 15.12.2024 21:37:37 |
LB6RH | LC2W | 316 | 158 | QRP | SINGLE OP | 1 | 15.12.2024 22:45:55 |
LA1K * | LC2W | 316 | 158 | QRP | SINGLE OP | 1 | 15.12.2024 22:45:55 |
LB2WD | LB2WD | 202 | 135 | LOW | SINGLE OP | 1 | 15.12.2024 19:51:00 |
LA4A * | LB2WD | 202 | 135 | LOW | SINGLE OP | 1 | 15.12.2024 19:51:00 |
LA1B * | LB5WB | 150 | 150 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 15.12.2024 20:12:06 |
LB5WB | LB5WB | 150 | 150 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 15.12.2024 20:12:06 |
LB7VI | LB7VI | 150 | 150 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 15.12.2024 16:24:10 |
LA4A * | LB7VI | 150 | 150 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 15.12.2024 16:24:10 |
LA9L * | LA2XNA | 118 | 79 | LOW | SINGLE OP | 1 | 16.12.2024 07:10:04 |
LA2XNA | LA2XNA | 118 | 79 | LOW | SINGLE OP | 1 | 16.12.2024 07:10:04 |
LB5GI | LB5GI | 56 | 56 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 15.12.2024 22:42:12 |
LB6KC | LB6KC | 47 | 47 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 15.12.2024 15:10:49 |
LA7WRA | LA7WRA | 34 | 17 | QRP | SINGLE OP | 1 | 17.12.2024 13:18:52 |
LA4O * | LA7WRA | 34 | 17 | QRP | SINGLE OP | 1 | 17.12.2024 13:18:52 |
* Registrert klubb-deltakelse
|
|