Oversikt for Contest CQ-WW-SSB , Oktober, 2024 |
Deltaker | Callsign | Poeng | QSO | Effekt | Klasse | Antall Op |
Dato lastet opp |
LA9L * | LA8HGA | 1487 | 1487 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 27.10.2024 20:51:10 |
LA8HGA | LA8HGA | 1487 | 1487 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 27.10.2024 20:51:10 |
LA4A * | LA3BPA | 1217 | 1217 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 28.10.2024 01:11:54 |
LA3BPA | LA3BPA | 1217 | 1217 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 28.10.2024 01:11:54 |
LA1H * | LC5C | 1074 | 1074 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 27.10.2024 22:08:33 |
LA6KOA | LC5C | 1074 | 1074 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 27.10.2024 22:08:33 |
LB2WD | LB2WD | 952 | 635 | LOW | SINGLE OP | 1 | 28.10.2024 08:10:23 |
LA4A * | LB2WD | 952 | 635 | LOW | SINGLE OP | 1 | 28.10.2024 08:10:23 |
LB1LG | LB1LG | 754 | 503 | LOW | SINGLE OP | 1 | 28.10.2024 18:10:42 |
LA4O * | LB1LG | 754 | 503 | LOW | SINGLE OP | 1 | 28.10.2024 18:10:42 |
LB6KC | LB6KC | 751 | 751 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 27.10.2024 19:14:19 |
LA4A * | LB7VI | 603 | 603 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 27.10.2024 19:19:59 |
LB7VI | LB7VI | 603 | 603 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 27.10.2024 19:19:59 |
LA9L * | LA2XNA | 514 | 343 | LOW | SINGLE OP | 1 | 27.10.2024 19:16:48 |
LA2XNA | LA2XNA | 514 | 343 | LOW | SINGLE OP | 1 | 27.10.2024 19:16:48 |
LA5CIA | LA5CIA | 450 | 300 | LOW | SINGLE OP | 1 | 27.10.2024 21:20:32 |
LA4A * | LA5CIA | 450 | 300 | LOW | SINGLE OP | 1 | 27.10.2024 21:20:32 |
LA1MNA | LA1MNA | 411 | 274 | LOW | SINGLE OP | 1 | 28.10.2024 11:51:04 |
LA4C * | LA1MNA | 411 | 274 | LOW | SINGLE OP | 1 | 28.10.2024 11:51:04 |
LB5WB | LB5WB | 362 | 362 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 28.10.2024 14:36:37 |
LA1B * | LB5WB | 362 | 362 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 28.10.2024 14:36:37 |
LA9DAA | LA9DAA | 241 | 241 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 28.10.2024 08:32:32 |
LA4A * | LA9DAA | 241 | 241 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 28.10.2024 08:32:32 |
LB5GI | LB5GI | 200 | 200 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 27.10.2024 22:23:04 |
* Registrert klubb-deltakelse
|
|