| Oversikt for Contest CQ-WPX-CW, Mai, 2026 |
| Deltaker | Callsign | Poeng | QSO | Effekt | Klasse | Antall Op |
Dato lastet opp |
| LA4C * | LA8OM | 1514 | 1514 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 01.06.2026 11:53:00 |
| LA8OM | LA8OM | 1514 | 1514 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 01.06.2026 11:53:00 |
| LB5WB | LC5T | 1414 | 1414 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 01.06.2026 01:04:18 |
| LA1B * | LC5T | 1414 | 1414 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 01.06.2026 01:04:18 |
| LB1UK | LB1UK | 1409 | 1409 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 01.06.2026 10:18:26 |
| LA2T * | LB1UK | 1409 | 1409 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 01.06.2026 10:18:26 |
| LA8HGA | LA8HGA | 853 | 853 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 01.06.2026 07:59:42 |
| LA9L * | LA8HGA | 853 | 853 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 01.06.2026 07:59:42 |
| LA3BO | LA3BO | 751 | 751 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 01.06.2026 08:44:57 |
| LA3S * | LA3BO | 751 | 751 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 01.06.2026 08:44:57 |
| LA3BPA | LA3BPA | 463 | 463 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 01.06.2026 02:12:24 |
| LA4A * | LA3BPA | 463 | 463 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 01.06.2026 02:12:24 |
| LA1B * | LA4PM | 302 | 201 | LOW | SINGLE OP | 1 | 02.06.2026 13:07:06 |
| LA4PM | LA4PM | 302 | 201 | LOW | SINGLE OP | 1 | 02.06.2026 13:07:06 |
| LA6LLA | LA6LLA | 280 | 187 | LOW | SINGLE OP | 1 | 12.06.2026 12:31:48 |
| LA7M * | LA6LLA | 280 | 187 | LOW | SINGLE OP | 1 | 12.06.2026 12:31:48 |
| LB2WD | LB2WD | 195 | 130 | LOW | SINGLE OP | 1 | 01.06.2026 12:42:09 |
| LA4A * | LB2WD | 195 | 130 | LOW | SINGLE OP | 1 | 01.06.2026 12:42:09 |
| LB6KC | LB6KC | 107 | 107 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 04.06.2026 19:29:07 |
|
* Registrert klubb-deltakelse
|
|