| Oversikt for Contest UBA-DX-CW, Mars, 2026 |
| Deltaker | Callsign | Poeng | QSO | Effekt | Klasse | Antall Op |
Dato lastet opp |
| LB1UK | LB1UK | 705 | 470 | LOW | SINGLE OP | 1 | 02.03.2026 12:49:56 |
| LA2T * | LB1UK | 705 | 470 | LOW | SINGLE OP | 1 | 02.03.2026 12:49:56 |
| LA8HGA | LA8HGA | 271 | 271 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 01.03.2026 13:08:19 |
| LA9L * | LA8HGA | 271 | 271 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 01.03.2026 13:08:19 |
| LB6VI | LB6VI | 184 | 184 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 09.03.2026 10:56:22 |
| LA2T * | LB6VI | 184 | 184 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 09.03.2026 10:56:22 |
| LB2WD | LB2WD | 172 | 115 | LOW | SINGLE OP | 1 | 02.03.2026 08:01:37 |
| LA4A * | LB2WD | 172 | 115 | LOW | SINGLE OP | 1 | 02.03.2026 08:01:37 |
| LA2XNA | LA2XNA | 166 | 111 | LOW | SINGLE OP | 1 | 02.03.2026 09:20:03 |
| LA9L * | LA2XNA | 166 | 111 | LOW | SINGLE OP | 1 | 02.03.2026 09:20:03 |
|
* Registrert klubb-deltakelse
|
|