| Oversikt for Contest CQ-WPX-SSB, Mars, 2026 |
| Deltaker | Callsign | Poeng | QSO | Effekt | Klasse | Antall Op |
Dato lastet opp |
| LA4A * | LA3BPA | 726 | 484 | LOW | SINGLE OP | 1 | 30.03.2026 02:08:40 |
| LA3BPA | LA3BPA | 726 | 484 | LOW | SINGLE OP | 1 | 30.03.2026 02:08:40 |
| LA1H * | LC5C | 452 | 452 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 29.03.2026 21:51:34 |
| LA6KOA | LC5C | 452 | 452 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 29.03.2026 21:51:34 |
| LB1UK | LN2T | 445 | 2225 | HIGH | MULTI OP | 5 | 30.03.2026 13:30:59 |
| LA2T * | LN2T | 2225 | 2225 | HIGH | MULTI OP | 5 | 30.03.2026 13:30:59 |
| LA3WAA | LN2T | 445 | 2225 | HIGH | MULTI OP | 5 | 30.03.2026 13:30:59 |
| LB9WI | LN2T | 445 | 2225 | HIGH | MULTI OP | 5 | 30.03.2026 13:30:59 |
| LB5SH | LN2T | 445 | 2225 | HIGH | MULTI OP | 5 | 30.03.2026 13:30:59 |
| LB6VI | LN2T | 445 | 2225 | HIGH | MULTI OP | 5 | 30.03.2026 13:30:59 |
| LA4O * | LB5SK | 420 | 420 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 09.04.2026 18:00:14 |
| LB5SK | LB5SK | 420 | 420 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 09.04.2026 18:00:14 |
| LA6ZP | LA6ZP | 257 | 257 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 30.03.2026 11:15:11 |
| LA4C * | LA6ZP | 257 | 257 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 30.03.2026 11:15:11 |
| LA6SFA | LA4C | 180 | 1618 | HIGH | MULTI OP | 9 | 30.03.2026 09:39:04 |
| LB3AI | LA4C | 180 | 1618 | HIGH | MULTI OP | 9 | 30.03.2026 09:39:04 |
| LA4C * | LA4C | 1618 | 1618 | HIGH | MULTI OP | 9 | 30.03.2026 09:39:04 |
| LA9RY | LA4C | 180 | 1618 | HIGH | MULTI OP | 9 | 30.03.2026 09:39:04 |
| LA1MNA | LA4C | 180 | 1618 | HIGH | MULTI OP | 9 | 30.03.2026 09:39:04 |
| LA1CO | LA4C | 180 | 1618 | HIGH | MULTI OP | 9 | 30.03.2026 09:39:04 |
| LA2JLA | LA4C | 180 | 1618 | HIGH | MULTI OP | 9 | 30.03.2026 09:39:04 |
| LA1QAA | LA4C | 180 | 1618 | HIGH | MULTI OP | 9 | 30.03.2026 09:39:04 |
| LB9KJ | LA4C | 180 | 1618 | HIGH | MULTI OP | 9 | 30.03.2026 09:39:04 |
| LB8VI | LA4C | 180 | 1618 | HIGH | MULTI OP | 9 | 30.03.2026 09:39:04 |
| LB2WD | LB2WD | 168 | 112 | LOW | SINGLE OP | 1 | 29.03.2026 21:10:01 |
| LA4A * | LB2WD | 168 | 112 | LOW | SINGLE OP | 1 | 29.03.2026 21:10:01 |
| LA4O * | LA4O | 100 | 100 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 29.03.2026 19:21:45 |
| LB6AJ | LA4O | 100 | 100 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 29.03.2026 19:21:45 |
| LA2USA | LA2USA | 80 | 53 | LOW | SINGLE OP | 1 | 30.03.2026 09:01:44 |
| LB9CJ | LB9CJ | 57 | 38 | LOW | SINGLE OP | 1 | 31.03.2026 21:32:15 |
| LA9L * | LB9CJ | 57 | 38 | LOW | SINGLE OP | 1 | 31.03.2026 21:32:15 |
| LA7M * | LA6LLA | 27 | 18 | LOW | SINGLE OP | 1 | 07.04.2026 09:33:18 |
| LA6LLA | LA6LLA | 27 | 18 | LOW | SINGLE OP | 1 | 07.04.2026 09:33:18 |
| LA9L * | LA8HGA | 25 | 25 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 29.03.2026 18:38:27 |
| LA8HGA | LA8HGA | 25 | 25 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 29.03.2026 18:38:27 |
|
* Registrert klubb-deltakelse
|
|