| Oversikt for Contest CQ-WPX-RTTY, Februar, 2026 |
| Deltaker | Callsign | Poeng | QSO | Effekt | Klasse | Antall Op |
Dato lastet opp |
| LA6VQ | LC6C | 1240 | 827 | LOW | SINGLE OP | 1 | 26.02.2026 17:32:01 |
| LA1B * | LC6C | 1240 | 827 | LOW | SINGLE OP | 1 | 26.02.2026 17:32:01 |
| LB1UK | LB1UK | 842 | 561 | LOW | SINGLE OP | 1 | 16.02.2026 03:40:15 |
| LA9I * | LB1UK | 842 | 561 | LOW | SINGLE OP | 1 | 16.02.2026 03:40:15 |
| LA2XNA | LA2XNA | 752 | 501 | LOW | SINGLE OP | 1 | 16.02.2026 06:10:26 |
| LA9L * | LA2XNA | 752 | 501 | LOW | SINGLE OP | 1 | 16.02.2026 06:10:26 |
| LA3BPA | LA3BPA | 694 | 463 | LOW | SINGLE OP | 1 | 16.02.2026 01:10:52 |
| LA4A * | LA3BPA | 694 | 463 | LOW | SINGLE OP | 1 | 16.02.2026 01:10:52 |
| LB6VI | LB6VI | 515 | 515 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 09.03.2026 10:55:21 |
| LA2T * | LB6VI | 515 | 515 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 09.03.2026 10:55:21 |
| LA4C * | LA9RY | 456 | 304 | LOW | SINGLE OP | 1 | 16.02.2026 09:52:51 |
| LA9RY | LA9RY | 456 | 304 | LOW | SINGLE OP | 1 | 16.02.2026 09:52:51 |
| LB1R | LB1R | 450 | 300 | LOW | SINGLE OP | 1 | 15.02.2026 21:03:25 |
| LA8Z * | LB1R | 450 | 300 | LOW | SINGLE OP | 1 | 15.02.2026 21:03:25 |
| LA1TV | LA1TV | 188 | 125 | LOW | SINGLE OP | 1 | 15.02.2026 21:20:22 |
| LA8Z * | LA1TV | 188 | 125 | LOW | SINGLE OP | 1 | 15.02.2026 21:20:22 |
| LB2WD | LB2WD | 80 | 53 | LOW | SINGLE OP | 1 | 16.02.2026 09:04:30 |
| LA4A * | LB2WD | 80 | 53 | LOW | SINGLE OP | 1 | 16.02.2026 09:04:30 |
| LA3CLA | LA3CLA | 22 | 15 | LOW | SINGLE OP | 1 | 14.02.2026 23:21:31 |
|
* Registrert klubb-deltakelse
|
|