| Oversikt for Contest ARRL-DX-CW, Februar, 2026 |
| Deltaker | Callsign | Poeng | QSO | Effekt | Klasse | Antall Op |
Dato lastet opp |
| LB1UK | LA2T | 704 | 704 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 23.02.2026 14:03:14 |
| LA2T * | LA2T | 704 | 704 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 23.02.2026 14:03:14 |
| LA8HGA | LA8HGA | 240 | 240 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 22.02.2026 22:34:03 |
| LA9L * | LA8HGA | 240 | 240 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 22.02.2026 22:34:03 |
| LB5GI | LB5GI | 215 | 215 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 22.02.2026 22:44:10 |
| LA3BPA | LA3BPA | 154 | 103 | LOW | SINGLE OP | 1 | 22.02.2026 20:00:28 |
| LA4A * | LA3BPA | 154 | 103 | LOW | SINGLE OP | 1 | 22.02.2026 20:00:28 |
| LB2WD | LB2WD | 68 | 45 | LOW | SINGLE OP | 1 | 22.02.2026 20:47:29 |
| LA4A * | LB2WD | 68 | 45 | LOW | SINGLE OP | 1 | 22.02.2026 20:47:29 |
|
* Registrert klubb-deltakelse
|
|