| Oversikt for Contest SARTG-NY-RTTY, Januar, 2026 |
| Deltaker | Callsign | Poeng | QSO | Effekt | Klasse | Antall Op |
Dato lastet opp |
| LA1TV | LA1TV | 252 | 126 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 01.01.2026 12:12:33 |
| LA8Z * | LA1TV | 252 | 126 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 01.01.2026 12:12:33 |
| LA2XNA | LA2XNA | 198 | 66 | LOW | SINGLE OP | 1 | 02.01.2026 07:11:29 |
| LA9L * | LA2XNA | 198 | 66 | LOW | SINGLE OP | 1 | 02.01.2026 07:11:29 |
| LB2WG | LB2WG | 177 | 59 | LOW | SINGLE OP | 1 | 01.01.2026 18:02:07 |
| LA9L * | LB2WG | 177 | 59 | LOW | SINGLE OP | 1 | 01.01.2026 18:02:07 |
| LA9RY | LA9RY | 153 | 51 | LOW | SINGLE OP | 1 | 01.01.2026 19:01:06 |
| LA4C * | LA9RY | 153 | 51 | LOW | SINGLE OP | 1 | 01.01.2026 19:01:06 |
| LB2WD | LB2WD | 63 | 21 | LOW | SINGLE OP | 1 | 01.01.2026 12:32:11 |
| LA4A * | LB2WD | 63 | 21 | LOW | SINGLE OP | 1 | 01.01.2026 12:32:11 |
|
* Registrert klubb-deltakelse
|
|