| Oversikt for Contest NRRLVINTER, Mars, 2025 |
| Deltaker | Callsign | Poeng | QSO | Effekt | Klasse | Antall Op |
Dato lastet opp |
| LA1TV | LA1TV | 336 | 112 | LOW | SINGLE OP | 1 | 09.03.2025 19:02:58 |
| LA8Z * | LA1TV | 336 | 112 | LOW | SINGLE OP | 1 | 09.03.2025 19:02:58 |
| LA4O * | LC1P | 291 | 97 | LOW | SINGLE OP | 1 | 09.03.2025 17:55:58 |
| LA1DSA | LC1P | 291 | 97 | LOW | SINGLE OP | 1 | 09.03.2025 17:55:58 |
| LB7PI | LB7PI | 219 | 73 | LOW | SINGLE OP | 1 | 13.03.2025 13:23:50 |
| LA4O * | LB7PI | 219 | 73 | LOW | SINGLE OP | 1 | 13.03.2025 13:23:50 |
| LA4O * | LB1LG | 213 | 71 | LOW | SINGLE OP | 1 | 09.03.2025 17:38:55 |
| LB1LG | LB1LG | 213 | 71 | LOW | SINGLE OP | 1 | 09.03.2025 17:38:55 |
| LA2VTA | LA2VTA | 147 | 49 | LOW | SINGLE OP | 1 | 09.03.2025 22:12:35 |
| LA5G * | LA2VTA | 147 | 49 | LOW | SINGLE OP | 1 | 09.03.2025 22:12:35 |
| LA9L * | LA2XNA | 87 | 29 | LOW | SINGLE OP | 1 | 09.03.2025 17:49:17 |
| LA2XNA | LA2XNA | 87 | 29 | LOW | SINGLE OP | 1 | 09.03.2025 17:49:17 |
| LA4A * | LB2WD | 84 | 28 | LOW | SINGLE OP | 1 | 09.03.2025 15:38:03 |
| LB2WD | LB2WD | 84 | 28 | LOW | SINGLE OP | 1 | 09.03.2025 15:38:03 |
| LA4O * | LC1D | 69 | 23 | LOW | SINGLE OP | 1 | 09.03.2025 18:35:11 |
| LC1D | LC1D | 69 | 23 | LOW | SINGLE OP | 1 | 09.03.2025 18:35:12 |
| LA4O * | LB9GJ | 33 | 11 | LOW | SINGLE OP | 1 | 16.03.2025 09:35:37 |
| LB9GJ | LB9GJ | 33 | 11 | LOW | SINGLE OP | 1 | 16.03.2025 09:35:37 |
| LB7SJ | LA4O | 25 | 63 | HIGH | MULTI OP | 5 | 17.11.2025 15:30:36 |
| LB9BJ | LA4O | 25 | 63 | HIGH | MULTI OP | 5 | 17.11.2025 15:30:36 |
| LA4O * | LA4O | 126 | 63 | HIGH | MULTI OP | 5 | 17.11.2025 15:30:36 |
| LA4VD | LA4O | 25 | 63 | HIGH | MULTI OP | 5 | 17.11.2025 15:30:36 |
| LA7IJ | LA4O | 25 | 63 | HIGH | MULTI OP | 5 | 17.11.2025 15:30:36 |
| LB8IH | LA4O | 25 | 63 | HIGH | MULTI OP | 5 | 17.11.2025 15:30:36 |
|
* Registrert klubb-deltakelse
|
|