| Oversikt for Contest CQ-WPX-SSB, Mars, 2025 |
| Deltaker | Callsign | Poeng | QSO | Effekt | Klasse | Antall Op |
Dato lastet opp |
| LA6VQ | LC6C | 1753 | 1753 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 22.10.2025 09:30:18 |
| LA1B * | LC6C | 1753 | 1753 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 22.10.2025 09:30:18 |
| LB3RE | LN8W | 976 | 976 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 20.06.2025 18:12:06 |
| LA5G * | LN8W | 976 | 976 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 20.06.2025 18:12:06 |
| LA4A * | LA3BPA | 928 | 928 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 31.03.2025 02:10:53 |
| LA3BPA | LA3BPA | 928 | 928 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 31.03.2025 02:10:53 |
| LA4O * | LB7PI | 900 | 600 | LOW | SINGLE OP | 1 | 31.03.2025 21:03:42 |
| LB7PI | LB7PI | 900 | 600 | LOW | SINGLE OP | 1 | 31.03.2025 21:03:42 |
| LA2T * | LN8W | 746 | 746 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 20.06.2025 18:11:44 |
| LA7JO | LN8W | 746 | 746 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 20.06.2025 18:11:44 |
| LA4C * | LA8OM | 712 | 712 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 31.03.2025 18:05:14 |
| LA8OM | LA8OM | 712 | 712 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 31.03.2025 18:05:14 |
| LB1UK | LB1UK | 616 | 411 | LOW | SINGLE OP | 1 | 29.12.2025 18:23:19 |
| LA9I * | LB1UK | 616 | 411 | LOW | SINGLE OP | 1 | 29.12.2025 18:23:19 |
| LA3BO | LN8W | 562 | 562 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 20.06.2025 18:10:55 |
| LA3S * | LN8W | 562 | 562 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 20.06.2025 18:10:55 |
| LA4A * | LB2WD | 488 | 325 | LOW | SINGLE OP | 1 | 30.03.2025 22:11:48 |
| LB2WD | LB2WD | 488 | 325 | LOW | SINGLE OP | 1 | 30.03.2025 22:11:48 |
| LA4C * | LA6ZP | 437 | 437 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 31.03.2025 17:08:36 |
| LA6ZP | LA6ZP | 437 | 437 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 31.03.2025 17:08:36 |
| LA3NGA | LN8W | 390 | 390 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 20.06.2025 18:11:20 |
| LA4P * | LN8W | 390 | 390 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 20.06.2025 18:11:20 |
| LA4A * | LB7VI | 375 | 250 | LOW | SINGLE OP | 1 | 30.03.2025 14:21:24 |
| LB7VI | LB7VI | 375 | 250 | LOW | SINGLE OP | 1 | 30.03.2025 14:21:24 |
| LA4C * | LC5L | 356 | 237 | LOW | SINGLE OP | 1 | 30.03.2025 10:57:33 |
| LB4FH | LC5L | 356 | 237 | LOW | SINGLE OP | 1 | 30.03.2025 10:57:33 |
| LA4A * | LA5CIA | 244 | 163 | LOW | SINGLE OP | 1 | 30.03.2025 20:12:19 |
| LA5CIA | LA5CIA | 244 | 163 | LOW | SINGLE OP | 1 | 30.03.2025 20:12:19 |
| LB5GI | LB5GI | 233 | 233 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 31.03.2025 21:58:10 |
| LA8HGA | LA8HGA | 174 | 174 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 30.03.2025 15:04:27 |
| LA9L * | LA8HGA | 174 | 174 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 30.03.2025 15:04:27 |
| LA2L * | LA2L | 81 | 54 | LOW | MULTI OP | 3 | 30.03.2025 22:50:55 |
| LB6OB | LA2L | 27 | 54 | LOW | MULTI OP | 3 | 30.03.2025 22:50:55 |
| LA1KP | LA2L | 27 | 54 | LOW | MULTI OP | 3 | 30.03.2025 22:50:55 |
| LA3CLA | LA2L | 27 | 54 | LOW | MULTI OP | 3 | 30.03.2025 22:50:55 |
| LA1B * | LC6C | 11 | 11 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 22.10.2025 09:31:18 |
|
* Registrert klubb-deltakelse
|
|