| Oversikt for Contest ARRL-10, Desember, 2025 |
| Deltaker | Callsign | Poeng | QSO | Effekt | Klasse | Antall Op |
Dato lastet opp |
| LA8OM | LA8OM | 723 | 723 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 14.12.2025 21:50:47 |
| LA4C * | LA8OM | 723 | 723 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 14.12.2025 21:50:47 |
| LA3BPA | LA3BPA | 532 | 355 | LOW | SINGLE OP | 1 | 14.12.2025 17:41:08 |
| LA4A * | LA3BPA | 532 | 355 | LOW | SINGLE OP | 1 | 14.12.2025 17:41:08 |
| LA9I * | LB1UK | 334 | 223 | LOW | SINGLE OP | 1 | 29.12.2025 18:13:41 |
| LB1UK | LB1UK | 334 | 223 | LOW | SINGLE OP | 1 | 29.12.2025 18:13:41 |
| LA6KOA | LC5C | 135 | 135 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 14.12.2025 16:07:24 |
| LA1H * | LC5C | 135 | 135 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 14.12.2025 16:07:24 |
| LA4A * | LB7VI | 115 | 115 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 14.12.2025 16:59:04 |
| LB7VI | LB7VI | 115 | 115 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 14.12.2025 16:59:04 |
| LB2WD | LB2WD | 100 | 67 | LOW | SINGLE OP | 1 | 14.12.2025 20:00:20 |
| LA4A * | LB2WD | 100 | 67 | LOW | SINGLE OP | 1 | 14.12.2025 20:00:20 |
| LB5GI | LB5GI | 94 | 94 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 20.12.2025 21:00:32 |
| LA4A * | LA5CIA | 90 | 60 | LOW | SINGLE OP | 1 | 14.12.2025 20:14:59 |
| LA5CIA | LA5CIA | 90 | 60 | LOW | SINGLE OP | 1 | 14.12.2025 20:14:59 |
| LB6RH | LC2W | 15 | 10 | LOW | SINGLE OP | 1 | 14.12.2025 16:41:24 |
|
* Registrert klubb-deltakelse
|
|