| Oversikt for Contest TELEFONITEST, November, 2025 |
| Deltaker | Callsign | Poeng | QSO | Effekt | Klasse | Antall Op |
Dato lastet opp |
| LB1R | LB1R | 540 | 180 | LOW | SINGLE OP | 1 | 17.11.2025 23:20:34 |
| LA8Z * | LB1R | 540 | 180 | LOW | SINGLE OP | 1 | 17.11.2025 23:20:34 |
| LA1TV | LA1TV | 516 | 129 | QRP | SINGLE OP | 1 | 16.11.2025 16:29:10 |
| LA8Z * | LA1TV | 516 | 129 | QRP | SINGLE OP | 1 | 16.11.2025 16:29:10 |
| LA4PM | LA4PM | 501 | 167 | LOW | SINGLE OP | 1 | 22.11.2025 22:43:14 |
| LA1B * | LA4PM | 501 | 167 | LOW | SINGLE OP | 1 | 22.11.2025 22:43:14 |
| LA8TIA | LA8TIA | 471 | 157 | LOW | SINGLE OP | 1 | 17.11.2025 20:47:10 |
| LA1Z * | LB1YK | 423 | 141 | LOW | SINGLE OP | 1 | 16.11.2025 19:54:18 |
| LB1YK | LB1YK | 423 | 141 | LOW | SINGLE OP | 1 | 16.11.2025 19:54:18 |
| LA7M * | LA4JGA | 400 | 200 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 20.11.2025 11:33:17 |
| LA4JGA | LA4JGA | 400 | 200 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 20.11.2025 11:33:17 |
| LA3BPA | LA3BPA | 396 | 132 | LOW | SINGLE OP | 1 | 16.11.2025 16:59:29 |
| LA4A * | LA3BPA | 396 | 132 | LOW | SINGLE OP | 1 | 16.11.2025 16:59:29 |
| LA4O * | LC8C | 340 | 170 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 17.11.2025 21:45:14 |
| LA8FTA | LC8C | 340 | 170 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 17.11.2025 21:45:14 |
| LA4A * | LB7VI | 332 | 166 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 16.11.2025 16:13:23 |
| LB7VI | LB7VI | 332 | 166 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 16.11.2025 16:13:23 |
| LB8IH | LC8M | 330 | 110 | LOW | SINGLE OP | 1 | 17.11.2025 00:41:17 |
| LA4O * | LC8M | 330 | 110 | LOW | SINGLE OP | 1 | 17.11.2025 00:41:17 |
| LA5CIA | LA5CIA | 309 | 103 | LOW | SINGLE OP | 1 | 16.11.2025 15:43:04 |
| LA4A * | LA5CIA | 309 | 103 | LOW | SINGLE OP | 1 | 16.11.2025 15:43:04 |
| LA9RY | LA9RY | 303 | 101 | LOW | SINGLE OP | 1 | 16.11.2025 21:37:27 |
| LA4C * | LA9RY | 303 | 101 | LOW | SINGLE OP | 1 | 16.11.2025 21:37:27 |
| LB8YC | LB8YC | 294 | 98 | LOW | SINGLE OP | 1 | 16.11.2025 16:59:49 |
| LA4A * | LB8YC | 294 | 98 | LOW | SINGLE OP | 1 | 16.11.2025 16:59:49 |
| LB1LG | LB1LG | 177 | 59 | LOW | SINGLE OP | 1 | 16.11.2025 16:49:03 |
| LA4O * | LB1LG | 177 | 59 | LOW | SINGLE OP | 1 | 16.11.2025 16:49:03 |
| LA3LUA | LA3LUA | 92 | 46 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 18.11.2025 09:57:34 |
| LA4A * | LA3LUA | 92 | 46 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 18.11.2025 09:57:34 |
| LA9L * | LA0FA | 80 | 40 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 17.11.2025 00:16:44 |
| LA0FA | LA0FA | 80 | 40 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 17.11.2025 00:16:44 |
| LA4C * | LA4C | 188 | 94 | HIGH | MULTI OP | 3 | 16.11.2025 19:51:25 |
| LA6SFA | LA4C | 63 | 94 | HIGH | MULTI OP | 3 | 16.11.2025 19:51:25 |
| LB3AI | LA4C | 63 | 94 | HIGH | MULTI OP | 3 | 16.11.2025 19:51:25 |
| LA1MNA | LA4C | 63 | 94 | HIGH | MULTI OP | 3 | 16.11.2025 19:51:25 |
| LA7USA | LA7USA | 60 | 20 | LOW | SINGLE OP | 1 | 16.11.2025 22:55:01 |
| LA4O * | LB2KK | 40 | 10 | QRP | SINGLE OP | 1 | 19.11.2025 06:48:44 |
| LB2KK | LB2KK | 40 | 10 | QRP | SINGLE OP | 1 | 19.11.2025 06:48:44 |
| LB1OK | LB1OK | 4 | 1 | QRP | SINGLE OP | 1 | 27.11.2025 19:29:32 |
| LA4A * | LB1OK | 4 | 1 | QRP | SINGLE OP | 1 | 27.11.2025 19:29:32 |
|
* Registrert klubb-deltakelse
|
|