| Oversikt for Contest CQ-WW-CW, November, 2025 |
| Deltaker | Callsign | Poeng | QSO | Effekt | Klasse | Antall Op |
Dato lastet opp |
| LA4C * | LA8OM | 3208 | 3208 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 01.12.2025 12:39:16 |
| LA8OM | LA8OM | 3208 | 3208 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 01.12.2025 12:39:16 |
| LB3RE | LN8W | 1362 | 1362 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 06.12.2025 05:56:58 |
| LA4D * | LN8W | 1362 | 1362 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 06.12.2025 05:56:58 |
| LA8HGA | LA8HGA | 1355 | 1355 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 01.12.2025 22:00:18 |
| LA9L * | LA8HGA | 1355 | 1355 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 01.12.2025 22:00:18 |
| LA9L * | LN8W | 1355 | 1355 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 06.12.2025 05:53:18 |
| LA0FA | LN8W | 1355 | 1355 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 06.12.2025 05:53:18 |
| LA2AB * | LN8W | 1246 | 1246 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 06.12.2025 05:56:23 |
| LA7MFA | LN8W | 1246 | 1246 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 06.12.2025 05:56:23 |
| LA1TV | LN8W | 1237 | 1237 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 06.12.2025 05:54:07 |
| LA8Z * | LN8W | 1237 | 1237 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 06.12.2025 05:54:07 |
| LA6YEA | LN8W | 1187 | 1187 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 06.12.2025 05:55:38 |
| LA3L * | LN8W | 1187 | 1187 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 06.12.2025 05:55:38 |
| LB5WB | LB5WB | 1111 | 1111 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 01.12.2025 11:20:53 |
| LA1B * | LB5WB | 1111 | 1111 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 01.12.2025 11:20:53 |
| LA1G * | LN8W | 1047 | 1047 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 06.12.2025 05:54:58 |
| LA3NGA | LN8W | 1047 | 1047 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 06.12.2025 05:54:58 |
| LA4A * | LB2WD | 987 | 658 | LOW | SINGLE OP | 1 | 01.12.2025 08:12:18 |
| LB2WD | LB2WD | 987 | 658 | LOW | SINGLE OP | 1 | 01.12.2025 08:12:18 |
| LB8IB | LN8W | 981 | 981 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 06.12.2025 05:57:34 |
| LA9L * | LN8W | 981 | 981 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 06.12.2025 05:57:34 |
| LB6RH | LC2W | 978 | 652 | LOW | SINGLE OP | 1 | 11.12.2025 11:41:05 |
| LA4A * | LC3T | 858 | 858 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 30.11.2025 21:57:56 |
| LA9DAA | LC3T | 858 | 858 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 30.11.2025 21:57:56 |
| LA9L * | LA2XNA | 672 | 448 | LOW | SINGLE OP | 1 | 01.12.2025 10:17:31 |
| LA2XNA | LA2XNA | 672 | 448 | LOW | SINGLE OP | 1 | 01.12.2025 10:17:31 |
| LA4A * | LA5CIA | 604 | 403 | LOW | SINGLE OP | 1 | 30.11.2025 20:21:43 |
| LA5CIA | LA5CIA | 604 | 403 | LOW | SINGLE OP | 1 | 30.11.2025 20:21:43 |
| LA4PM | LA4PM | 332 | 332 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 01.12.2025 08:39:26 |
| LA1B * | LA4PM | 332 | 332 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 01.12.2025 08:39:26 |
| LA6CDA | LA6CDA | 194 | 97 | QRP | SINGLE OP | 1 | 06.12.2025 06:52:17 |
| LA8Z * | LA6CDA | 194 | 97 | QRP | SINGLE OP | 1 | 06.12.2025 06:52:17 |
| LB7VI | LB7VI | 153 | 102 | LOW | SINGLE OP | 1 | 30.11.2025 20:54:32 |
| LA4A * | LB7VI | 153 | 102 | LOW | SINGLE OP | 1 | 30.11.2025 20:54:32 |
| LA8TIA | LA8TIA | 151 | 151 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 01.12.2025 20:23:00 |
| LC4C | LC4C | 134 | 89 | LOW | SINGLE OP | 1 | 30.11.2025 18:08:52 |
| LA2D * | LC4C | 134 | 89 | LOW | SINGLE OP | 1 | 30.11.2025 18:19:32 |
| LA5FBA | LC4C | 134 | 89 | LOW | SINGLE OP | 1 | 30.11.2025 18:11:50 |
| LA7M * | LC1D | 81 | 54 | LOW | SINGLE OP | 1 | 02.12.2025 22:20:10 |
| LB7PJ | LC1D | 81 | 54 | LOW | SINGLE OP | 1 | 02.12.2025 22:20:10 |
| LB6KC | LB6KC | 60 | 60 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 03.12.2025 18:07:56 |
|
* Registrert klubb-deltakelse
|
|