| Oversikt for Contest CQ-WW-SSB, Oktober, 2025 |
| Deltaker | Callsign | Poeng | QSO | Effekt | Klasse | Antall Op |
Dato lastet opp |
| LA9K * | LN8W | 2565 | 2565 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 02.11.2025 10:59:51 |
| LB1G | LN8W | 2565 | 2565 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 02.11.2025 10:59:51 |
| LA9GX | LN8W | 2520 | 2520 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 02.11.2025 10:59:14 |
| LA3S * | LN8W | 2520 | 2520 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 02.11.2025 10:59:14 |
| LA1B * | LC6C | 1941 | 1294 | LOW | SINGLE OP | 1 | 01.11.2025 15:57:51 |
| LA6VQ | LC6C | 1941 | 1294 | LOW | SINGLE OP | 1 | 01.11.2025 15:57:51 |
| LA3S * | LN8W | 1369 | 1369 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 02.11.2025 10:56:38 |
| LA3BO | LN8W | 1369 | 1369 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 02.11.2025 10:56:38 |
| LA2AB * | LN8W | 1273 | 1273 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 02.11.2025 11:00:43 |
| LB1QI | LN8W | 1273 | 1273 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 02.11.2025 11:00:43 |
| LA4A * | LA3BPA | 1154 | 769 | LOW | SINGLE OP | 1 | 27.10.2025 01:10:29 |
| LA3BPA | LA3BPA | 1154 | 769 | LOW | SINGLE OP | 1 | 27.10.2025 01:10:29 |
| LA6KOA | LC5C | 1012 | 1012 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 26.10.2025 20:33:50 |
| LA1H * | LC5C | 1012 | 1012 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 26.10.2025 20:33:50 |
| LA3NGA | LN8W | 1000 | 1000 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 02.11.2025 10:57:16 |
| LA1G * | LN8W | 1000 | 1000 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 02.11.2025 10:57:16 |
| LA7THA | LN8W | 956 | 956 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 02.11.2025 10:58:31 |
| LA2N * | LN8W | 956 | 956 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 02.11.2025 10:58:31 |
| LA8HGA | LA8HGA | 767 | 767 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 26.10.2025 22:58:16 |
| LA9L * | LA8HGA | 767 | 767 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 26.10.2025 22:58:16 |
| LB6KC | LB6KC | 600 | 600 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 26.10.2025 18:24:02 |
| LA9L * | LA2XNA | 495 | 330 | LOW | SINGLE OP | 1 | 27.10.2025 07:29:57 |
| LA2XNA | LA2XNA | 495 | 330 | LOW | SINGLE OP | 1 | 27.10.2025 07:29:57 |
| LC8P | LC8P | 439 | 439 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 02.12.2025 10:31:05 |
| LA1B * | LC8P | 439 | 439 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 02.12.2025 10:31:05 |
| LA4C * | LA6ZP | 402 | 402 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 27.10.2025 13:03:05 |
| LA6ZP | LA6ZP | 402 | 402 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 27.10.2025 13:03:05 |
| LA3CLA | LA3CLA | 390 | 260 | LOW | SINGLE OP | 1 | 26.10.2025 22:32:57 |
| LA2L * | LA3CLA | 390 | 260 | LOW | SINGLE OP | 1 | 26.10.2025 22:32:56 |
| LA5FBA | LC4C | 366 | 244 | LOW | SINGLE OP | 1 | 26.10.2025 19:45:22 |
| LB7VI | LB7VI | 322 | 322 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 27.10.2025 11:37:34 |
| LA4A * | LB7VI | 322 | 322 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 27.10.2025 11:37:34 |
| LB8IH | LC8M | 316 | 211 | LOW | SINGLE OP | 1 | 17.11.2025 00:43:46 |
| LA4O * | LC8M | 316 | 211 | LOW | SINGLE OP | 1 | 17.11.2025 00:43:46 |
| LA7XIA | LA4C | 313 | 2816 | HIGH | MULTI OP | 9 | 27.10.2025 09:14:39 |
| LA8OM | LA4C | 313 | 2816 | HIGH | MULTI OP | 9 | 27.10.2025 09:14:39 |
| LA4C * | LA4C | 2816 | 2816 | HIGH | MULTI OP | 9 | 27.10.2025 09:14:39 |
| LA1MNA | LA4C | 313 | 2816 | HIGH | MULTI OP | 9 | 27.10.2025 09:14:39 |
| LA6SFA | LA4C | 313 | 2816 | HIGH | MULTI OP | 9 | 27.10.2025 09:14:39 |
| LB8VI | LA4C | 313 | 2816 | HIGH | MULTI OP | 9 | 27.10.2025 09:14:39 |
| LA1QAA | LA4C | 313 | 2816 | HIGH | MULTI OP | 9 | 27.10.2025 09:14:39 |
| LB9KJ | LA4C | 313 | 2816 | HIGH | MULTI OP | 9 | 27.10.2025 09:14:39 |
| LA1CO | LA4C | 313 | 2816 | HIGH | MULTI OP | 9 | 27.10.2025 09:14:39 |
| LA9RY | LA4C | 313 | 2816 | HIGH | MULTI OP | 9 | 27.10.2025 09:14:39 |
| LB3HC | LN8W | 259 | 259 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 02.11.2025 11:01:19 |
| LA1T * | LN8W | 259 | 259 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 02.11.2025 11:01:19 |
| LA8TIA | LA8TIA | 249 | 166 | LOW | SINGLE OP | 1 | 17.11.2025 20:45:14 |
| LA9L * | LN8W | 237 | 237 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 02.11.2025 10:56:02 |
| LA0FA | LN8W | 237 | 237 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 02.11.2025 10:56:02 |
| LA5CIA | LA5CIA | 202 | 135 | LOW | SINGLE OP | 1 | 27.10.2025 08:37:37 |
| LA4A * | LA5CIA | 202 | 135 | LOW | SINGLE OP | 1 | 27.10.2025 08:37:37 |
| LA4NL | LA4NL | 180 | 120 | LOW | SINGLE OP | 1 | 29.10.2025 08:03:59 |
| LA1H * | LA4NL | 180 | 120 | LOW | SINGLE OP | 1 | 29.10.2025 08:03:59 |
| LA9L * | LA0FA | 154 | 154 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 27.10.2025 14:36:28 |
| LA0FA | LA0FA | 154 | 154 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 27.10.2025 14:36:28 |
| LA7USA | LA7USA | 74 | 49 | LOW | SINGLE OP | 1 | 27.10.2025 03:06:50 |
| LB2WD | LB2WD | 70 | 47 | LOW | SINGLE OP | 1 | 27.10.2025 08:30:29 |
| LA4A * | LB2WD | 70 | 47 | LOW | SINGLE OP | 1 | 27.10.2025 08:30:29 |
| LA1B * | LB5WB | 59 | 59 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 27.10.2025 00:07:18 |
| LB5WB | LB5WB | 59 | 59 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 27.10.2025 00:07:18 |
| LA8Z * | LB1R | 40 | 40 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 10.11.2025 10:47:54 |
| LB1R | LB1R | 40 | 40 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 10.11.2025 10:47:54 |
|
* Registrert klubb-deltakelse
|
|