Oversikt for Contest SAC-CW, September, 2024 |
Deltaker | Callsign | Poeng | QSO | Effekt | Klasse | Antall Op |
Dato lastet opp |
LB8DC | LN3C | 8660 | 1732 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 22.09.2024 20:05:06 |
LA3C * | LN3C | 8660 | 1732 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 22.09.2024 20:05:06 |
LB5WB | LC5T | 7295 | 1459 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 05.10.2024 09:27:07 |
LA1B * | LC5T | 7295 | 1459 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 05.10.2024 09:27:07 |
LA8OM | LA8OM | 6470 | 1294 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 22.09.2024 14:45:41 |
LA4C * | LA8OM | 6470 | 1294 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 22.09.2024 14:45:41 |
LA8HGA | LA8HGA | 2610 | 348 | LOW | SINGLE OP | 1 | 21.09.2024 21:45:50 |
LA9L * | LA8HGA | 2610 | 348 | LOW | SINGLE OP | 1 | 21.09.2024 21:45:50 |
LB2WD | LB2WD | 2520 | 336 | LOW | SINGLE OP | 1 | 22.09.2024 14:05:12 |
LA4A * | LB2WD | 2520 | 336 | LOW | SINGLE OP | 1 | 22.09.2024 14:05:12 |
LB6RH | LC2W | 1020 | 102 | QRP | SINGLE OP | 1 | 22.09.2024 17:23:50 |
LA1K * | LC2W | 1020 | 102 | QRP | SINGLE OP | 1 | 22.09.2024 17:23:50 |
LA3BPA | LA3BPA | 218 | 29 | LOW | SINGLE OP | 1 | 22.09.2024 20:03:05 |
LA4A * | LA3BPA | 218 | 29 | LOW | SINGLE OP | 1 | 22.09.2024 20:03:05 |
* Registrert klubb-deltakelse
|
|