Oversikt for Contest CQ-WW-CW, November, 2024 |
Deltaker | Callsign | Poeng | QSO | Effekt | Klasse | Antall Op |
Dato lastet opp |
LA8OM | LA8OM | 3527 | 3527 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 25.11.2024 12:08:11 |
LA4C * | LA8OM | 3527 | 3527 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 25.11.2024 12:08:11 |
LB5WB | LB5WB | 1531 | 1531 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 29.11.2024 12:05:41 |
LA1B * | LB5WB | 1531 | 1531 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 29.11.2024 12:05:41 |
LA6YEA | LN8W | 1451 | 13056 | HIGH | MULTI OP | 9 | 26.11.2024 09:35:52 |
LA1TV | LN8W | 1451 | 13056 | HIGH | MULTI OP | 9 | 26.11.2024 09:35:52 |
LB1GB | LN8W | 1451 | 13056 | HIGH | MULTI OP | 9 | 26.11.2024 09:35:52 |
LA7MFA | LN8W | 1451 | 13056 | HIGH | MULTI OP | 9 | 26.11.2024 09:35:52 |
LB8IB | LN8W | 1451 | 13056 | HIGH | MULTI OP | 9 | 26.11.2024 09:35:52 |
LA3BO | LN8W | 1451 | 13056 | HIGH | MULTI OP | 9 | 26.11.2024 09:35:52 |
LB3RE | LN8W | 1451 | 13056 | HIGH | MULTI OP | 9 | 26.11.2024 09:35:52 |
LA8W * | LN8W | 13056 | 13056 | HIGH | MULTI OP | 9 | 26.11.2024 09:35:52 |
LA9L * | LA8HGA | 1361 | 1361 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 24.11.2024 22:04:29 |
LA8HGA | LA8HGA | 1361 | 1361 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 24.11.2024 22:04:29 |
LA4A * | LA3BPA | 1056 | 704 | LOW | SINGLE OP | 1 | 25.11.2024 01:05:32 |
LA3BPA | LA3BPA | 1056 | 704 | LOW | SINGLE OP | 1 | 25.11.2024 01:05:32 |
LA9L * | LB2WG | 844 | 563 | LOW | SINGLE OP | 1 | 26.11.2024 21:18:11 |
LB2WG | LB2WG | 844 | 563 | LOW | SINGLE OP | 1 | 26.11.2024 21:18:11 |
LB2WD | LB2WD | 782 | 521 | LOW | SINGLE OP | 1 | 25.11.2024 08:44:36 |
LA4A * | LB2WD | 782 | 521 | LOW | SINGLE OP | 1 | 25.11.2024 08:44:36 |
LB6KC | LB6KC | 551 | 551 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 24.11.2024 17:32:06 |
LA9L * | LA2XNA | 423 | 282 | LOW | SINGLE OP | 1 | 25.11.2024 06:23:02 |
LA2XNA | LA2XNA | 423 | 282 | LOW | SINGLE OP | 1 | 25.11.2024 06:23:02 |
LA1K * | LA1K | 368 | 184 | QRP | SINGLE OP | 1 | 02.12.2024 18:55:53 |
LB5DH | LA1K | 368 | 184 | QRP | SINGLE OP | 1 | 02.12.2024 18:55:53 |
LB5GI | LB5GI | 303 | 303 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 24.11.2024 21:58:23 |
* Registrert klubb-deltakelse
|
|