Oversikt for Contest SAC-SSB, Oktober, 2024 |
Deltaker | Callsign | Poeng | QSO | Effekt | Klasse | Antall Op |
Dato lastet opp |
LA3BO | LA3S | 4275 | 855 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 18.10.2024 08:19:01 |
LA3S * | LA3S | 4275 | 855 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 18.10.2024 08:19:01 |
LA1DSA | LC1P | 4042 | 539 | LOW | SINGLE OP | 1 | 13.10.2024 16:46:47 |
LA4O * | LC1P | 4042 | 539 | LOW | SINGLE OP | 1 | 13.10.2024 16:46:47 |
LA4A * | LA3BPA | 2730 | 364 | LOW | SINGLE OP | 1 | 13.10.2024 14:26:00 |
LA3BPA | LA3BPA | 2730 | 364 | LOW | SINGLE OP | 1 | 13.10.2024 14:26:00 |
LA4C * | LA8OM | 2570 | 514 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 26.11.2024 19:26:29 |
LA8OM | LA8OM | 2570 | 514 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 26.11.2024 19:26:29 |
LA1H * | LC5C | 2450 | 490 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 13.10.2024 14:33:53 |
LA6KOA | LC5C | 2450 | 490 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 13.10.2024 14:33:53 |
LA4A * | LB7VI | 1642 | 219 | LOW | SINGLE OP | 1 | 13.10.2024 14:25:50 |
LB7VI | LB7VI | 1642 | 219 | LOW | SINGLE OP | 1 | 13.10.2024 14:25:50 |
LB6KC | LB6KC | 1515 | 303 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 13.10.2024 12:28:51 |
LA8HGA | LA8HGA | 1335 | 267 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 13.10.2024 19:55:49 |
LA9L * | LA8HGA | 1335 | 267 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 13.10.2024 19:55:49 |
LA4A * | LA5CIA | 345 | 46 | LOW | SINGLE OP | 1 | 14.10.2024 15:33:28 |
LA5CIA | LA5CIA | 345 | 46 | LOW | SINGLE OP | 1 | 14.10.2024 15:33:28 |
LA4O * | LB1LG | 285 | 38 | LOW | SINGLE OP | 1 | 17.10.2024 00:27:01 |
LB1LG | LB1LG | 285 | 38 | LOW | SINGLE OP | 1 | 17.10.2024 00:27:01 |
* Registrert klubb-deltakelse
|
|