DXCC Mixed
| Rank | Callsign | Score |
| 1 | LA9GX | 268 |
| 2 | LA2XUA | 264 |
| 3 | LA0FA | 253 |
| 4 | LA5FJA | 249 |
| 5 | LA9BM | 247 |
| 6 | LA3BO | 244 |
| 7 | LB0EI | 244 |
| 8 | LA6UL | 242 |
| 9 | LA3ZPA | 240 |
| 10 | LA7KJ | 239 |
|
DXCC CW
| Rank | Callsign | Score |
| 1 | LA9GX | 232 |
| 2 | LA5FJA | 228 |
| 3 | LB5WB | 170 |
| 4 | LA7KJ | 165 |
| 5 | LA0FA | 160 |
| 6 | LB3AG | 150 |
| 7 | LA8HGA | 147 |
| 8 | LB0EI | 142 |
| 9 | LA8AW | 130 |
| 10 | LA7WCA | 129 |
|
DXCC Phone
| Rank | Callsign | Score |
| 1 | LA5FJA | 165 |
| 2 | LA9GX | 163 |
| 3 | LB3AG | 146 |
| 4 | LB7EJ | 135 |
| 5 | LA8HGA | 131 |
| 6 | LA0FA | 124 |
| 7 | LB1TI | 117 |
| 8 | LB7VI | 116 |
| 9 | LB6KC | 114 |
| 10 | LB0EI | 110 |
|
DXCC Data
| Rank | Callsign | Score |
| 1 | LA9GX | 265 |
| 2 | LA2XUA | 260 |
| 3 | LA0FA | 248 |
| 4 | LA9BM | 242 |
| 5 | LA6UL | 242 |
| 6 | LA3BO | 239 |
| 7 | LA3ZPA | 237 |
| 8 | LB8MG | 234 |
| 9 | LA1KUA | 231 |
| 10 | LA6YEA | 230 |
|
Slots Mixed
| Rank | Callsign | Score |
| 1 | LA9GX | 2315 |
| 2 | LA0FA | 1832 |
| 3 | LA9BM | 1443 |
| 4 | LA3BO | 1386 |
| 5 | LA6YEA | 1280 |
| 6 | LB5WB | 1187 |
| 7 | LA1KUA | 1157 |
| 8 | LB8MG | 1146 |
| 9 | LA4YGA | 1130 |
| 10 | LA1AAA | 1126 |
|
Slots CW
| Rank | Callsign | Score |
| 1 | LA9GX | 1104 |
| 2 | LA5FJA | 716 |
| 3 | LB5WB | 661 |
| 4 | LA8HGA | 601 |
| 5 | LA0FA | 412 |
| 6 | LA7KJ | 411 |
| 7 | LA3BO | 401 |
| 8 | LB1TI | 364 |
| 9 | LB0EI | 348 |
| 10 | LA4YGA | 343 |
|
Slots Phone
| Rank | Callsign | Score |
| 1 | LA9GX | 366 |
| 2 | LB3AG | 355 |
| 3 | LB7EJ | 350 |
| 4 | LA8HGA | 322 |
| 5 | LB6KC | 315 |
| 6 | LB1TI | 309 |
| 7 | LB7VI | 297 |
| 8 | LA5FJA | 287 |
| 9 | LA0FA | 263 |
| 10 | LB6OJ | 219 |
|
Slots Data
| Rank | Callsign | Score |
| 1 | LA9GX | 2213 |
| 2 | LA0FA | 1740 |
| 3 | LA9BM | 1408 |
| 4 | LA3BO | 1326 |
| 5 | LA6YEA | 1245 |
| 6 | LB8MG | 1146 |
| 7 | LA1KUA | 1116 |
| 8 | LA1AAA | 1104 |
| 9 | LA2HFA | 1077 |
| 10 | LA3ZPA | 1065 |
|
160m
| Rank | Callsign | Score |
| 1 | LA9GX | 143 |
| 2 | LA0FA | 103 |
| 3 | LA6YEA | 89 |
| 4 | LB5WB | 79 |
| 5 | LB5GI | 76 |
| 6 | LA7THA | 75 |
| 7 | LB0EI | 69 |
| 8 | LA7WCA | 60 |
| 9 | LA3ZPA | 55 |
| 10 | LA1AAA | 54 |
|
80m
| Rank | Callsign | Score |
| 1 | LA9GX | 206 |
| 2 | LA0FA | 157 |
| 3 | LA6YEA | 147 |
| 4 | LA9BM | 140 |
| 5 | LA3ZPA | 120 |
| 6 | LA3BO | 109 |
| 7 | LB5WB | 108 |
| 8 | LA1AAA | 106 |
| 9 | LB0EI | 102 |
| 10 | LA1KUA | 92 |
|
40m
| Rank | Callsign | Score |
| 1 | LA9GX | 238 |
| 2 | LA0FA | 195 |
| 3 | LA9BM | 194 |
| 4 | LA3BO | 168 |
| 5 | LA6YEA | 146 |
| 6 | LB5WB | 144 |
| 7 | LA2HFA | 144 |
| 8 | LA4YGA | 121 |
| 9 | LA5FJA | 121 |
| 10 | LA3ZPA | 121 |
|
30m
| Rank | Callsign | Score |
| 1 | LA9GX | 234 |
| 2 | LA0FA | 205 |
| 3 | LA9BM | 175 |
| 4 | LA2HFA | 169 |
| 5 | LA3ZPA | 147 |
| 6 | LA3BO | 145 |
| 7 | LA6YEA | 138 |
| 8 | LA1KUA | 122 |
| 9 | LA4YGA | 119 |
| 10 | LA7EIA | 116 |
|
20m
| Rank | Callsign | Score |
| 1 | LA9GX | 253 |
| 2 | LA0FA | 197 |
| 3 | LA9BM | 194 |
| 4 | LA5FJA | 189 |
| 5 | LA3BO | 174 |
| 6 | LA2HFA | 162 |
| 7 | LB8MG | 153 |
| 8 | LB5WB | 148 |
| 9 | LA4YGA | 143 |
| 10 | LA8YJA | 133 |
|
17m
| Rank | Callsign | Score |
| 1 | LA9GX | 250 |
| 2 | LA0FA | 191 |
| 3 | LA9BM | 178 |
| 4 | LA3BO | 157 |
| 5 | LB8MG | 141 |
| 6 | LA5FJA | 139 |
| 7 | LA2HFA | 138 |
| 8 | LA4YGA | 129 |
| 9 | LA6UL | 125 |
| 10 | LB5WB | 116 |
|
15m
| Rank | Callsign | Score |
| 1 | LA9GX | 254 |
| 2 | LA0FA | 193 |
| 3 | LB8MG | 169 |
| 4 | LB5WB | 163 |
| 5 | LA3BO | 161 |
| 6 | LA2HFA | 155 |
| 7 | LA4YGA | 150 |
| 8 | LA5FJA | 147 |
| 9 | LA8YJA | 142 |
| 10 | LA1KUA | 136 |
|
12m
| Rank | Callsign | Score |
| 1 | LA9GX | 243 |
| 2 | LA0FA | 196 |
| 3 | LA3BO | 158 |
| 4 | LA1KUA | 138 |
| 5 | LB8MG | 133 |
| 6 | LA2HFA | 132 |
| 7 | LA4YGA | 128 |
| 8 | LA6YEA | 120 |
| 9 | LA1AAA | 110 |
| 10 | LA8YJA | 102 |
|
10m
| Rank | Callsign | Score |
| 1 | LA9GX | 240 |
| 2 | LA0FA | 195 |
| 3 | LA6YEA | 163 |
| 4 | LA3BO | 158 |
| 5 | LA1KUA | 146 |
| 6 | LA4YGA | 142 |
| 7 | LB8MG | 140 |
| 8 | LA9BM | 139 |
| 9 | LA2HFA | 137 |
| 10 | LA8YJA | 135 |
|
6m
| Rank | Callsign | Score |
| 1 | LA9GX | 96 |
| 2 | LA1KUA | 95 |
| 3 | LA3BO | 81 |
| 4 | LA9BM | 76 |
| 5 | LA1AAA | 70 |
| 6 | LA6YEA | 65 |
| 7 | LA0FA | 63 |
| 8 | LA3ZPA | 60 |
| 9 | LA7XK | 54 |
| 10 | LA7EIA | 53 |
|
60m
| Rank | Callsign | Score |
| 1 | LA9GX | 158 |
| 2 | LA0FA | 137 |
| 3 | LA6YEA | 127 |
| 4 | LA9BM | 117 |
| 5 | LA7GIA | 87 |
| 6 | LA3ZPA | 86 |
| 7 | LB5WB | 85 |
| 8 | LA7EIA | 81 |
| 9 | LA1AAA | 77 |
| 10 | LB8MG | 71 |
|
|