| Oversikt for Contest CQ-WPX-RTTY, Februar, 2025 |
| Deltaker | Callsign | Poeng | QSO | Effekt | Klasse | Antall Op |
Dato lastet opp |
| LA2XNA | LA2XNA | 1029 | 686 | LOW | SINGLE OP | 1 | 10.02.2025 06:04:54 |
| LA9L * | LA2XNA | 1029 | 686 | LOW | SINGLE OP | 1 | 10.02.2025 06:04:54 |
| LA6VQ | LA6VQ | 950 | 950 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 22.10.2025 21:40:16 |
| LA1B * | LA6VQ | 950 | 950 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 22.10.2025 21:40:16 |
| LA1TV | LA1TV | 906 | 604 | LOW | SINGLE OP | 1 | 10.02.2025 10:21:14 |
| LA3BPA | LA3BPA | 884 | 589 | LOW | SINGLE OP | 1 | 10.02.2025 01:15:42 |
| LB2WD | LB2WD | 324 | 216 | LOW | SINGLE OP | 1 | 09.02.2025 22:06:09 |
| LA6VQ | LN1B | 54 | 54 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 22.10.2025 09:27:23 |
| LA1B * | LN1B | 54 | 54 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 22.10.2025 09:27:23 |
| LA3CLA | LA3CLA | 39 | 26 | LOW | SINGLE OP | 1 | 09.02.2025 21:59:38 |
| LA2L * | LA3CLA | 39 | 26 | LOW | SINGLE OP | 1 | 09.02.2025 21:59:38 |
| LB6KC | LB6KC | 25 | 25 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 09.02.2025 17:30:52 |
|
* Registrert klubb-deltakelse
|
|