Oversikt for Contest NRRL TELEFONITEST, November, 2019 |
Deltaker | Callsign | Poeng | QSO | Effekt | Klasse | Antall Op |
Dato lastet opp |
LA1DSA | LC1P | 315 | 105 | LOW | SINGLE OP | 1 | 20.11.2019 18.47.28 |
LA4O * | LC1P | 315 | 105 | LOW | SINGLE OP | 1 | 20.11.2019 18.47.28 |
LA7AK | LA7AK | 297 | 99 | LOW | SINGLE OP | 1 | 17.11.2019 18.26.58 |
LA4C * | LB4FH | 280 | 70 | QRP | SINGLE OP | 1 | 17.11.2019 18.56.50 |
LB4FH | LB4FH | 280 | 70 | QRP | SINGLE OP | 1 | 17.11.2019 18.56.50 |
LA2XNA | LA2XNA | 264 | 88 | LOW | SINGLE OP | 1 | 17.11.2019 16.12.50 |
LA9L * | LA2XNA | 264 | 88 | LOW | SINGLE OP | 1 | 17.11.2019 16.12.50 |
LA9TY | LA9TY | 246 | 123 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 17.11.2019 18.57.09 |
LA4O * | LA9PTA | 240 | 80 | LOW | SINGLE OP | 1 | 17.11.2019 18.54.22 |
LA9PTA | LA9PTA | 240 | 80 | LOW | SINGLE OP | 1 | 17.11.2019 18.54.22 |
LB1LG | LB1LG | 192 | 64 | LOW | SINGLE OP | 1 | 17.11.2019 21.08.51 |
LA4O * | LB1LG | 192 | 64 | LOW | SINGLE OP | 1 | 17.11.2019 21.08.51 |
LA3WAA | LG80T | 49 | 123 | HIGH | MULTI OP | 5 | 17.11.2019 20.31.38 |
LB9RE | LG80T | 49 | 123 | HIGH | MULTI OP | 5 | 17.11.2019 20.31.38 |
LB5SH | LG80T | 49 | 123 | HIGH | MULTI OP | 5 | 17.11.2019 20.31.38 |
LB6VI | LG80T | 49 | 123 | HIGH | MULTI OP | 5 | 17.11.2019 20.31.38 |
LA7VV | LG80T | 49 | 123 | HIGH | MULTI OP | 5 | 17.11.2019 20.31.38 |
LA2T * | LG80T | 246 | 123 | HIGH | MULTI OP | 5 | 17.11.2019 20.31.38 |
LB2HI | LA4C | 44 | 110 | HIGH | MULTI OP | 5 | 24.11.2019 13.29.38 |
LB3AI | LA4C | 44 | 110 | HIGH | MULTI OP | 5 | 24.11.2019 13.29.38 |
LA7XIA | LA4C | 44 | 110 | HIGH | MULTI OP | 5 | 17.11.2019 18.04.21 |
LA9RY | LA4C | 44 | 110 | HIGH | MULTI OP | 5 | 17.11.2019 18.04.21 |
LA4C * | LA4C | 220 | 110 | HIGH | MULTI OP | 5 | 17.11.2019 18.04.21 |
LB6DI | LA4C | 44 | 110 | HIGH | MULTI OP | 5 | 24.11.2019 13.29.38 |
* Registrert klubb-deltakelse
|
|