Oversikt for Contest CQ-WPX-SSB , Mars, 2025 |
Deltaker | Callsign | Poeng | QSO | Effekt | Klasse | Antall Op |
Dato lastet opp |
LA3BPA | LA3BPA | 928 | 928 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 31.03.2025 02:10:53 |
LA4A * | LA3BPA | 928 | 928 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 31.03.2025 02:10:53 |
LB7PI | LB7PI | 900 | 600 | LOW | SINGLE OP | 1 | 31.03.2025 21:03:42 |
LA4O * | LB7PI | 900 | 600 | LOW | SINGLE OP | 1 | 31.03.2025 21:03:42 |
LA8OM | LA8OM | 712 | 712 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 31.03.2025 18:05:14 |
LA4C * | LA8OM | 712 | 712 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 31.03.2025 18:05:14 |
LA4A * | LB2WD | 488 | 325 | LOW | SINGLE OP | 1 | 30.03.2025 22:11:48 |
LB2WD | LB2WD | 488 | 325 | LOW | SINGLE OP | 1 | 30.03.2025 22:11:48 |
LA6ZP | LA6ZP | 437 | 437 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 31.03.2025 17:08:36 |
LA4C * | LA6ZP | 437 | 437 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 31.03.2025 17:08:36 |
LA4A * | LB7VI | 375 | 250 | LOW | SINGLE OP | 1 | 30.03.2025 14:21:24 |
LB7VI | LB7VI | 375 | 250 | LOW | SINGLE OP | 1 | 30.03.2025 14:21:24 |
LA4C * | LC5L | 356 | 237 | LOW | SINGLE OP | 1 | 30.03.2025 10:57:33 |
LB4FH | LC5L | 356 | 237 | LOW | SINGLE OP | 1 | 30.03.2025 10:57:33 |
LA5CIA | LA5CIA | 244 | 163 | LOW | SINGLE OP | 1 | 30.03.2025 20:12:19 |
LA4A * | LA5CIA | 244 | 163 | LOW | SINGLE OP | 1 | 30.03.2025 20:12:19 |
LB5GI | LB5GI | 233 | 233 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 31.03.2025 21:58:10 |
LA8HGA | LA8HGA | 174 | 174 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 30.03.2025 15:04:27 |
LA9L * | LA8HGA | 174 | 174 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 30.03.2025 15:04:27 |
LA1KP | LA2L | 27 | 54 | LOW | MULTI OP | 3 | 30.03.2025 22:50:55 |
LB6OB | LA2L | 27 | 54 | LOW | MULTI OP | 3 | 30.03.2025 22:50:55 |
LA3CLA | LA2L | 27 | 54 | LOW | MULTI OP | 3 | 30.03.2025 22:50:55 |
LA2L * | LA2L | 81 | 54 | LOW | MULTI OP | 3 | 30.03.2025 22:50:55 |
* Registrert klubb-deltakelse
|
|